Aktien-Verzeichnis von A-Z sortiert
Im großen Aktien-Verzeichnis von 4investors.de finden Sie alle Aktien-Snapshots auf 4investors.de von A-Z sortiert, mit denen wir uns redaktionell beschäftigen..
0-9
| Unternehmen | WKN | Daten & Chart | News-Archiv |
|---|---|---|---|
| 1&1 AG | WKN: 554550 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| 11880 Solutions AG | WKN: 511880 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| 123fahrschule SE | WKN: A2P4HL | Kurs & Chart | News & Analysen |
| 2G Energy | WKN: A0HL8N | Kurs & Chart | News & Analysen |
| 3D Systems | WKN: 888346 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| 3M | WKN: 851745 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| 3U Holding | WKN: 516790 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| 4basebio AG | WKN: A2YN80 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| 4SC | WKN: A3E5C4 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| 7C Solarparken AG | WKN: A11QW6 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| 81 Fünf AG | WKN: 506900 | Kurs & Chart | News & Analysen |
A
B
C
D
| Unternehmen | WKN | Daten & Chart | News-Archiv |
|---|---|---|---|
| Daimler Truck Holding AG | WKN: DTR0CK | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Daldrup & Söhne | WKN: 783057 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Darwin AG | WKN: A3C35W | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Data Modul | WKN: 549890 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Datagroup SE | WKN: A0JC8S | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Datron | WKN: A0V9LA | Kurs & Chart | News & Analysen |
| DCI Database for Commerce and Industry AG | WKN: A11QU1 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| DEAG Deutsche Entertainment | WKN: A3E5DA | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Deere & Company | WKN: 850866 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Delignit | WKN: A0MZ4B | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Delivery Hero | WKN: A2E4K4 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Delticom | WKN: 514680 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG | WKN: A0XFSF | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Dermapharm Holding | WKN: A2GS5D | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Deufol | WKN: A40ET5 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Deutsche Balaton | WKN: 550820 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Deutsche Bank | WKN: 514000 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Deutsche Beteiligungs AG | WKN: A1TNUT | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Deutsche Biogas | WKN: A1E898 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Deutsche Biotech Innovativ AG | WKN: A0Z25L | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Deutsche Börse | WKN: 581005 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Deutsche Cannabis | WKN: A0BVVK | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Deutsche Eigenheim Union | WKN: A40KY0 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Deutsche Euroshop | WKN: 748020 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Deutsche Fachmarkt - DEFAMA | WKN: A13SUL | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Deutsche Grundstücksauktionen | WKN: 553340 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Deutsche Industrie REIT AG | WKN: A2G9LL | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Deutsche Konsum Real Estate AG | WKN: A14KRD | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Deutsche Pfandbriefbank - pbb | WKN: 801900 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Deutsche Post DHL | WKN: 555200 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Deutsche Real Estate | WKN: 805502 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Deutsche Rohstoff | WKN: A0XYG7 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG | WKN: A1TNLL | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Deutsche Telekom | WKN: 555750 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Deutsche Wohnen | WKN: A0HN5C | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Deutz | WKN: 630500 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| DEWB | WKN: 804100 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| DF Deutsche Forfait | WKN: A2AA20 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| DFV Deutsche Familienversicherung | WKN: A2NBVD | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Dialog Semiconductor | WKN: 927200 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Dierig Holding | WKN: 558000 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Diginex | WKN: A40PU6 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Dinkelacker AG | WKN: 553830 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| DISO Verwaltungs AG | WKN: A0JELZ | Kurs & Chart | News & Analysen |
| DMG Mori Seiki | WKN: 587800 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| DNick Holding Limited | WKN: A0D9R7 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| DO & CO Restaurants & Catering | WKN: 915210 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| DocCheck | WKN: A1A6WE | Kurs & Chart | News & Analysen |
| DocMorris AG | WKN: A0Q6J0 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Douglas | WKN: A3H3J7 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Dr. Hönle | WKN: 515710 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | WKN: PAG111 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Drägerwerk Vz. | WKN: 555063 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| DVS Technology | WKN: 553860 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| DWK Deutsche Wasserkraft AG | WKN: A2AAB7 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| DWS | WKN: DWS100 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| dynaCERT | WKN: A1KBAV | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Dynavax Technologies | WKN: A12EV9 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Dürr | WKN: 556520 | Kurs & Chart | News & Analysen |
E
F
G
H
I
J
| Unternehmen | WKN | Daten & Chart | News-Archiv |
|---|---|---|---|
| Janosch film&medien | WKN: A0XFNB | Kurs & Chart | News & Analysen |
| JDC Group | WKN: A0B9N3 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Jenoptik | WKN: A2NB60 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Jet2 | WKN: A0J37H | Kurs & Chart | News & Analysen |
| JinkoSolar | WKN: A0Q87R | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Jodquellen AG in Bad Tölz | WKN: 621650 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Joh. Friedrich Behrens AG | WKN: 519890 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Johnson & Johnson | WKN: 853260 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| JOST Werke SE | WKN: JST400 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| JPMorgan Chase | WKN: 850628 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Jungheinrich Vz. | WKN: 621993 | Kurs & Chart | News & Analysen |
K
L
M
N
O
| Unternehmen | WKN | Daten & Chart | News-Archiv |
|---|---|---|---|
| OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-AG | WKN: A3E5D8 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Ocugen | WKN: A2PSZH | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Odeon Film | WKN: 685300 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| OHB | WKN: 593612 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| OMV | WKN: 874341 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| One Touch Football | WKN: A289V1 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Online Marketing Solutions AG | WKN: A255E2 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Oppmann Immobilien AG | WKN: 722850 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Oracle | WKN: 871460 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Orbis | WKN: 522877 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Orsted | WKN: A0NBLH | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Osram | WKN: LED400 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| OTI Greentech | WKN: A2TSL2 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| OTRS | WKN: A0S9R3 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Ottobock | WKN: BCK222 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| OVB Holding | WKN: 628656 | Kurs & Chart | News & Analysen |
P
Q
| Unternehmen | WKN | Daten & Chart | News-Archiv |
|---|---|---|---|
| Q-Soft | WKN: A14KB3 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| q.beyond | WKN: 513700 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Qiagen | WKN: A40ZZU | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Questax AG | WKN: A2DA43 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Quintos AG | WKN: A1H32Y | Kurs & Chart | News & Analysen |
| quirin bank | WKN: 520230 | Kurs & Chart | News & Analysen |
R
S
T
| Unternehmen | WKN | Daten & Chart | News-Archiv |
|---|---|---|---|
| TAG Immobilien | WKN: 830350 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) | WKN: 909800 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Take-Two Interactive Software | WKN: 914508 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Takkt | WKN: 744600 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Talanx | WKN: TLX100 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| TBIS AG | WKN: 547750 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| TC Unterhaltungselektronik TCU | WKN: 745420 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| TeamViewer | WKN: A2YN90 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Technotrans | WKN: A0XYGA | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Tele Columbus | WKN: TCAG17 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Telefonica Deutschland - o2 | WKN: A1J5RX | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Telekom Austria | WKN: 588811 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Teles | WKN: 745490 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Teleservice AG | WKN: A1PHET | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Tencent Holdings | WKN: A1138D | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Tesla Motors | WKN: A1CX3T | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Teva Pharma ADR | WKN: 883035 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Texas Instruments | WKN: 852654 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| The Grounds Real Estate Development AG | WKN: A40KXL | Kurs & Chart | News & Analysen |
| The Naga Group | WKN: A41YCM | Kurs & Chart | News & Analysen |
| The Payments Group Holding (ehem. SGT German Private Equity) | WKN: A1MMEV | Kurs & Chart | News & Analysen |
| The Platform Group AG | WKN: A40ZW8 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| The Social Chain AG | WKN: A1YC99 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Thermo Fisher Scientific | WKN: 857209 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| ThyssenKrupp | WKN: 750000 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| thyssenkrupp nucera | WKN: NCA000 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Tick Trading Software AG | WKN: A35JS9 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Tin Inn | WKN: A40ZTT | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Tion Renewables AG | WKN: A2YN37 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Tiscon Infosystems | WKN: 745880 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| TKMS AG & Co. KGaA | WKN: TKMS00 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| TLG Immobilien | WKN: A12B8Z | Kurs & Chart | News & Analysen |
| TME Pharma | WKN: A3DMC3 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| tokentus investment | WKN: A3CN9R | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Tom Tailor | WKN: A0STST | Kurs & Chart | News & Analysen |
| tonies SE | WKN: A3CM2W | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Tonkens Agrar | WKN: A1EMHE | Kurs & Chart | News & Analysen |
| TotalEnergies SE | WKN: 850727 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Tradegate | WKN: 521690 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| trading-house AG | WKN: 663220 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Traton | WKN: TRAT0N | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Traumhaus AG | WKN: A2NB7S | Kurs & Chart | News & Analysen |
| TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG | WKN: 750100 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| TubeSolar | WKN: A2PXQD | Kurs & Chart | News & Analysen |
| TUI | WKN: TUAG50 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Turbon | WKN: 750450 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| WKN: A1W6XZ | Kurs & Chart | News & Analysen |
U
| Unternehmen | WKN | Daten & Chart | News-Archiv |
|---|---|---|---|
| U.C.A. Aktiengesellschaft | WKN: A12UK5 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| UBM Development | WKN: 852735 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| UET United Electronic Technology AG | WKN: A0LBKW | Kurs & Chart | News & Analysen |
| uhr.de | WKN: A14KN4 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| UMT United Mobility Technology | WKN: A2YN70 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Umweltbank | WKN: 557080 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Unicredit | WKN: A2DJV6 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| UniDevice | WKN: A11QLU | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Uniper | WKN: UNSE02 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| UNIQA Insurance Group AG | WKN: 928900 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| United Internet | WKN: 508903 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| United Labels | WKN: 548956 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| United Limousines AG | WKN: 522647 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| United Power Technology | WKN: A1EMAK | Kurs & Chart | News & Analysen |
| United Technologies | WKN: 852759 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| United Therapeutics | WKN: 923818 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Universal Display | WKN: 917585 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Urban Outfitters | WKN: 888903 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| USU Software | WKN: A0BVU2 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Uzin Utz | WKN: 755150 | Kurs & Chart | News & Analysen |
V
W
| Unternehmen | WKN | Daten & Chart | News-Archiv |
|---|---|---|---|
| Wacker Chemie | WKN: WCH888 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Wacker Neuson | WKN: WACK01 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Walmart Inc | WKN: 860853 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG | WKN: A0LGV4 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| WashTec | WKN: 750750 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Wasserkraft Volk AG | WKN: 776340 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Wasserkraft Volk AG Vz. | WKN: 776343 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| WeGrow AG | WKN: A2LQUV | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Weißmainkraftwerk Röhrenhof AG | WKN: A3H221 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Weng Fine Art | WKN: 518160 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Westag & Getalit ST | WKN: 777520 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Westag & Getalit VZ | WKN: 777523 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Westgrund | WKN: A0HN4T | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Westwing Group | WKN: A2N4H0 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Wienerberger | WKN: 852894 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Wind 7 | WKN: 526640 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Wirecard | WKN: 747206 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Wohnungsbau AG Hildesheim | WKN: 779120 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Wolford | WKN: 893975 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Wolftank Group AG | WKN: A2PBHR | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Wolters Kluwer | WKN: A0J2R1 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Wynn Resorts | WKN: 663244 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Württembergische Lebensversicherung Nam. | WKN: 840502 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Württembergische Lebensversicherung Inh. | WKN: 840500 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Wüstenrot & Württembergische | WKN: 805100 | Kurs & Chart | News & Analysen |
X
| Unternehmen | WKN | Daten & Chart | News-Archiv |
|---|---|---|---|
| Xiaomi | WKN: A2JNY1 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Xilinx | WKN: 880135 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Xinyi Solar | WKN: A1JPAH | Kurs & Chart | News & Analysen |
Y
| Unternehmen | WKN | Daten & Chart | News-Archiv |
|---|---|---|---|
| Yggdrasil SPAC 1 AG | WKN: A3EVV1 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Yingli Green Energy | WKN: A0MR90 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| YOC | WKN: 593273 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Your Family Entertainment | WKN: A161N1 | Kurs & Chart | News & Analysen |
Z
| Unternehmen | WKN | Daten & Chart | News-Archiv |
|---|---|---|---|
| Zalando | WKN: ZAL111 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Zapf Creation | WKN: A11QU7 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| ZEAG Energie AG | WKN: 781600 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| ZEAL Network | WKN: ZEAL24 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| ZhongDe Waste Technology | WKN: ZDWT01 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| zooplus | WKN: 511170 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Zumtobel | WKN: A0JLPR | Kurs & Chart | News & Analysen |
Ö
| Unternehmen | WKN | Daten & Chart | News-Archiv |
|---|---|---|---|
| Ökoworld | WKN: 540868 | Kurs & Chart | News & Analysen |
| Österreichische Post | WKN: A0JML5 | Kurs & Chart | News & Analysen |
Aktien-Verzeichnis: Der Kompass für den deutschen Kurszettel
Ein strukturiertes Aktien-Verzeichnis ist für Privatanleger und institutionelle Investoren das Fundament einer fundierten Marktanalyse. Während Schwergewichte aus dem DAX täglich in den Schlagzeilen stehen, bietet der breite Markt – insbesondere im Bereich der Small und Mid Caps – oft unentdeckte Perlen. Unser Verzeichnis deckt die gesamte Bandbreite der von 4investors beobachteten Werte ab und dient als zentraler Einstiegspunkt für Ihre tägliche Recherche.
In unserem Archiv finden Sie nicht nur nackte Kursdaten, sondern den direkten Zugriff auf historische Entwicklungen, exklusive Vorstandsinterviews und tiefgehende Chartchecks. Eine Aktie ist weit mehr als eine ISIN oder ein Tickersymbol; sie repräsentiert ein lebendiges Unternehmen mit individuellen Marktzyklen und strategischen Herausforderungen. Unser Ziel ist es, diese Komplexität durch redaktionelle Begleitung transparent zu machen.
Warum Nebenwerte im Monitoring den Unterschied machen
Die Spezialität von 4investors.de liegt in der engen Begleitung von deutschen Nebenwerten. Warum ist das für Ihr Depot entscheidend? Große Standardwerte (Blue Chips) werden von hunderten Analysten weltweit beobachtet, wodurch Informationen meist sofort eingepreist sind. Bei kleineren Titeln aus dem SDAX oder dem Scale-Segment entstehen hingegen oft Informationsvorsprünge durch eine präzise, kleinteilige Berichterstattung.
Unser Verzeichnis hilft Ihnen dabei, den Überblick über Kapitalmaßnahmen, Gewinnwarnungen oder positive Überraschungen bei eben jenen Unternehmen zu behalten, die in der Massenberichterstattung oft übersehen werden. Durch die Kombination aus alphabetischer Sortierung und der Verknüpfung zu unseren aktuellsten News-Beiträgen bieten wir Ihnen ein Werkzeug für ein effizientes Aktien-Monitoring.
Strategische Depot-Recherche mit 4investors
Nutzen Sie dieses Verzeichnis als Ausgangspunkt für Ihre Sektor-Analyse oder zur Überprüfung Ihrer Watchlist. Ob Sie gezielt nach Dividendentiteln suchen, Technologiewerte im Blick haben oder die Entwicklung von Turnaround-Kandidaten verfolgen – die systematische Aufbereitung unserer Inhalte spart Ihnen wertvolle Zeit bei der Selektion. Die Verknüpfung von tagesaktueller Ad-hoc-Publizität mit langfristiger Analyse-Historie macht dieses Verzeichnis zu einem unverzichtbaren Begleiter für jeden ernsthaften Börsianer.
