Aktien-Kurse: außerbörslicher Handel bei Valora Effekten Handel AG
8 | ||||
ISIN | Unternehmen | Geld (Stück) | Brief (Stück) | Letzter (Stück) |
---|---|---|---|---|
DE0005069009 | 81 Fünf AG | 3,60 (50) | 4,95T (0) | 4,40 (250) |
A | ||||
ISIN | Unternehmen | Geld (Stück) | Brief (Stück) | Letzter (Stück) |
DE000A3EX206 | a.a.a. allg. anl | 2,02 (4000) | 2,75 (1640) | 1,31 (165) |
DE000A2G9KS8 | ABAG Börsebius | 0,19 (5000) | 0,28 (20366) | 0,20 (6263) |
ES0111845014 | Abertis S.A. | 4,50 (100) | 5,10 (1534) | 4,90 (1000) |
DE0007472458 | AG EMS | 1.800,00 (3) | 2.000,00T (0) | 2.750,00 (1) |
DE0005020101 | AG f. hist. WP | 1,21 (10000) | 7,43 (100) | 5,50 (100) |
DE0008204504 | AG Norden-Frisia | 1.575,00 (1) | 2.640,00 (10) | 2.530,00 (1) |
DE000A2BPL90 | Agrarius AG | 1,35T (0) | 1,49 (350) | 1,32 (750) |
DE0006601602 | Aluminiumw. Unna | 60,00 (200) | 132,00 (17) | 132,00 (40) |
B | ||||
ISIN | Unternehmen | Geld (Stück) | Brief (Stück) | Letzter (Stück) |
DE000A0DPQS8 | Babylon Cap. AG | 2,25 (1000) | 2,50T (0) | 2,11 (2000) |
AT0000A0AJ61 | Bank Austria NBR Nachbesserungsrecht | 3,61T (0) | 4,57 (7018) | 4,40 (5500) |
DE000A3E5D31 | Bay. Gewerbebau | 126,00 (3) | 143,00 (2) | 99,00 (87) |
DE0005189401 | Bay. Löwenbrau. | 630,00T (0) | 990,00 (12) | 1.200,00 (1) |
DE0005199103 | Bayreu. Bier AG | 1.800,00T (0) | 5.720,00 (3) | 2.640,00 (1) |
DE0007220782 | Bellevue KGaA / vormals MAGIX AG | 3,33 (2000) | 4,80 (1800) | 3,96 (845) |
DE000A2P38T4 | BLOCKCHAIN I. AG | 41,80T (0) | 45,98 (500) | 48,00 (20) |
C | ||||
ISIN | Unternehmen | Geld (Stück) | Brief (Stück) | Letzter (Stück) |
DE0006771504 | Camera Work AG | 3.200,00T (0) | 3.520,00 (4) | 3.400,00 (8) |
DE000A168270 | CD Dt. Eigenheim | 0,48T (0) | 0,50T (0) | () |
DE000A40UT54 | Cloppenburg SE | 27,00T (0) | 29,70 (1250) | () |
DE000A18FFJ6 | CoBa P3-Z./15 / per 31.12.2015 gekünd. | 525,00 (150) | 570,00T (0) | 1.100,00 (28) |
DE000A28PQA0 | CoBa P3-Z./20 / per 31.12.2020 gekünd. | 1.900,00 (50) | 2.090,00T (0) | 2.970,00 (47) |
DE0005087407 | CODIXX AG | 2,70T (0) | 2,97 (6500) | 1,75 (515) |
DE0005654008 | Condit AG | 4.500,00T (0) | 6.600,00T (0) | 1.222,10 (1) |
AT0000A1Z023 | Conwert SE NBR Nachbesserungsrecht | 0,99T (0) | 1,32T (0) | 0,88 (1000) |
DE0007240004 | Cybits AG | 0,01T (0) | 0,02T (0) | () |
DE0007700205 | cycos AG | 6,70T (0) | 7,37 (1593) | 3,30 (18) |
D | ||||
ISIN | Unternehmen | Geld (Stück) | Brief (Stück) | Letzter (Stück) |
GB00B06ZX541 | DNick Hold. Ltd. | 0,45 (1400) | 2,20 (2000) | 0,50 (600) |
DE000A1E8988 | Dt. Biogas AG | 0,07T (0) | 0,09T (0) | 0,09 (3000) |
DE000A1TNLL3 | Dt. Steinzeug AG | 0,03T (0) | 0,05 (14657) | 0,04 (9041) |
DE0005538607 | DVS TECHNOLOGY | 6,60T (0) | 7,26T (0) | 7,26 (11) |
E | ||||
ISIN | Unternehmen | Geld (Stück) | Brief (Stück) | Letzter (Stück) |
DE000A0LD5C2 | eMind AG/Insol. | 0,65T (0) | 0,72T (0) | 0,74 (200) |
DE000A2GS500 | EPG AG | 17,00T (0) | 18,70 (15) | 33,00 (16) |
DE0006577026 | Esterer AG | 360,00 (2) | 400,00T (0) | 350,00 (10) |
DE0005698005 | ETTLIN AG (ehem.Ges.f.Spinnerei) | 7.000,00T (0) | 7.700,00 (10) | () |
DE000A1RFM45 | eValue Ventures | 0,47T (0) | 0,52T (0) | 0,52 (30) |
F | ||||
ISIN | Unternehmen | Geld (Stück) | Brief (Stück) | Letzter (Stück) |
DE0001262202 | Fleischer-Eink. / Namensaktien | 95,40 (10) | 120,00 (144) | 111,12 (50) |
G | ||||
ISIN | Unternehmen | Geld (Stück) | Brief (Stück) | Letzter (Stück) |
DE0007059008 | Gebrüder Röders | 475,00 (15) | 527,78T (0) | 522,00 (3) |
DE0008063603 | Gladb. Bank Inh. | 900,00 (3) | 1.100,00T (0) | 1.100,00 (2) |
DE0008063660 | Gladb. Bank Nam. (vinkuliert) | 630,00 (10) | 700,00T (0) | 700,00 (20) |
DE000A2BPL17 | Greenwich B. AG | 0,19 (5000) | 0,22T (0) | () |
DE0005864102 | GWG AG, vink.N. | 4.000,00T (0) | 4.400,00 (1) | 3.795,00 (2) |
H | ||||
ISIN | Unternehmen | Geld (Stück) | Brief (Stück) | Letzter (Stück) |
DE000A1K0607 | Haager Beteil. | 499,50 (2) | 1.100,00 (3) | 900,00 (1) |
DE0006006000 | HAGEDORN AG | 247,50 (1) | 275,00T (0) | 280,50 (10) |
DE000A2BPK00 | HAHN Immo. AG | 4,50 (150) | 8,69 (2650) | 5,20 (925) |
I | ||||
ISIN | Unternehmen | Geld (Stück) | Brief (Stück) | Letzter (Stück) |
DE000A0JDU97 | IFM Immob. AG | 5,50T (0) | 6,05 (200) | 4,40 (55) |
DE0006204001 | Industriehof AG | 189,00 (10) | 245,00 (340) | 266,00 (3) |
DE0005266209 | Informica AG | 3,90T (0) | 4,29 (400) | 3,50 (350) |
DE000A0STYL7 | INJEX Pharma AG / Insolvenzverfahren | 0,60T (0) | 0,66 (400) | () |
DE000A0H5057 | Innovativ Cap. | 0,77T (0) | 0,85T (0) | () |
XS0305277807 | Irish Bank Reso. / Anleihe | 37,50T (0) | 41,25T (0) | 30,25 (500) |
J | ||||
ISIN | Unternehmen | Geld (Stück) | Brief (Stück) | Letzter (Stück) |
DE0006216500 | Jodq. Bad Tölz | 1.800,00 (30) | 2.000,00T (0) | 2.688,00 (2) |
K | ||||
ISIN | Unternehmen | Geld (Stück) | Brief (Stück) | Letzter (Stück) |
DE0008257601 | Karwendelbahn AG | 13,50 (50) | 15,00T (0) | 19,80 (172) |
DE000A1JKDU8 | KOCH Automobile | 0,33 (1000) | 1,65 (2800) | 0,33 (1180) |
DE0005396600 | Kramer AG, St. | 1,98 (200) | 3,10T (0) | 2,42 (400) |
DE0005396634 | Kramer AG, Vorz. | 3,50T (0) | 3,85T (0) | 3,30 (6660) |
L | ||||
ISIN | Unternehmen | Geld (Stück) | Brief (Stück) | Letzter (Stück) |
DE000A2DA604 | Leonardo Venture KGaA | 0,27 (1000) | 1,85 (5000) | 2,50 (20) |
M | ||||
ISIN | Unternehmen | Geld (Stück) | Brief (Stück) | Letzter (Stück) |
DE0006935208 | MAX24 AG | 2,20T (0) | 3,50 (2000) | 2,75 (10000) |
DE000A1TNRR7 | MK-Kliniken AG | 12,50T (0) | 13,75 (1000) | 14,00 (700) |
DE0005761159 | MME Moviement AG | 4,86 (120) | 5,40T (0) | 8,03 (2640) |
DE0005247308 | Moninger H. AG | 2,53T (0) | 2,82T (0) | 2,63 (5085) |
DE000A2YN405 | Moninger H. AG | 1,26 (250) | 5,50 (548) | 4,99 (500) |
DE000A2E4176 | Mr. Wash AG | 188,10 (10) | 352,00 (480) | 225,00 (3) |
N | ||||
ISIN | Unternehmen | Geld (Stück) | Brief (Stück) | Letzter (Stück) |
DE0006858400 | Naturstrom AG | 45,00 (10) | 44,00T (0) | 44,00 (500) |
CY0000021531 | Nearmedic Ltd. | 0,29T (0) | 0,41T (0) | 0,22 (6350) |
DE000A0HGZZ4 | NV Stra. Quattro / Fonds | 5,00T (0) | 5,50T (0) | 5,50 (228) |
LU0212363658 | NV Strat. K. P / Fonds | 0,14T (0) | 0,16T (0) | 0,33 (1135) |
LU0319455936 | NV Strat. K. P0A / Fonds | 0,24T (0) | 0,27T (0) | () |
LU0307990381 | NV Strat. K. P0T / Fonds | 0,12T (0) | 0,14T (0) | () |
DE000A0BVWF5 | NWDH, Namen Stämme | 450,90 (9) | 501,00T (0) | () |
Ö | ||||
ISIN | Unternehmen | Geld (Stück) | Brief (Stück) | Letzter (Stück) |
DE0005408678 | Ökoworld AG | 31,50 (200) | 35,00T (0) | 40,50 (100) |
O | ||||
ISIN | Unternehmen | Geld (Stück) | Brief (Stück) | Letzter (Stück) |
DE000A255E20 | OMS AG | 28,00T (0) | 30,80 (740) | 27,50 (14) |
DE0007228504 | Oppmann Immo. AG | 765,00 (5) | 990,00 (5) | 910,00 (5) |
P | ||||
ISIN | Unternehmen | Geld (Stück) | Brief (Stück) | Letzter (Stück) |
DE0006901507 | PARA AG | 6.300,00T (0) | 7.000,00T (0) | 7.700,00 (1) |
DE000A1X3TA0 | Pfandfinanz AG | 1,26 (100) | 2,75T (0) | 2,75 (1110) |
DE0006176977 | Phönix Sonnenw. | 1,45 (400) | 1,62T (0) | () |
DE0005588008 | Pilkington AG | 110,70 (8) | 396,00 (15) | 330,00 (10) |
DE0006924202 | Piper Deut. AG | 5,58 (1000) | 6,20T (0) | 6,60 (10) |
DE0005870323 | PRIMAG AG | 0,10T (0) | 0,11T (0) | 0,11 (4000) |
Q | ||||
ISIN | Unternehmen | Geld (Stück) | Brief (Stück) | Letzter (Stück) |
DE000A2DA430 | QUESTAX AG | 4,49 (6250) | 16,50 (1000) | 11,00 (10) |
DE000A1H32Y6 | QUINTOS AG | 1,99 (100) | 2,20T (0) | 1,75 (1000) |
R | ||||
ISIN | Unternehmen | Geld (Stück) | Brief (Stück) | Letzter (Stück) |
DE000A3MQD38 | RLG Systems AG vormals CCR Logistics AG | 8,01 (10000) | 17,05 (22) | 9,00 (555) |
S | ||||
ISIN | Unternehmen | Geld (Stück) | Brief (Stück) | Letzter (Stück) |
DE0007161309 | SALEWA AG v.Na. | 800,00T (0) | 880,00 (110) | 1.320,00 (10) |
DE0007449100 | SAPHIR TEC AG | 44,00T (0) | 48,40 (200) | 29,70 (100) |
DE000A0HN4M8 | Sattler&Partner | 7,65 (288) | 8,50T (0) | 7,70 (22) |
DE0005274005 | Schlenk SE | 1.134,00 (3) | 1.300,00T (0) | 1.060,00 (1) |
DE0007306003 | Schlossgartenbau | 370,00 (10) | 500,00 (177) | 440,00 (46) |
LU0066376558 | SEB Optimix E. / Fonds | 10,80T (0) | 18,70T (0) | 18,70 (1376) |
DE000A0JC0V8 | SECANDA AG | 5,00T (0) | 5,50 (2000) | 4,40 (1000) |
DE0007224602 | SEDLBAUER AG | 13,50 (200) | 20,35 (200) | 7,70 (1129) |
DE000A0KPMZ7 | SHF Comm. Tech. | 3,00T (0) | 3,30 (2591) | 1,15 (500) |
DE000A0XFWK2 | SHS Viveon AG | 2,25 (500) | 3,00T (0) | () |
DE000A2DAMG0 | Signature AG | 0,02 (6150) | 0,50 (8000) | 0,03 (13850) |
DE000A0NKTG7 | SolarM. 2007 ANL 100 EUR nom. / Stück | 1,35T (0) | 1,50T (0) | 3,68 (200) |
DE000A0V8YQ8 | SolarM. 2008 ANL 100 EUR nom. / Stück | 1,35T (0) | 1,50T (0) | 3,00 (50) |
DE000A0XFKC4 | SolarM. 2009 ANL 100 EUR nom. / Stück | 1,35T (0) | 1,50T (0) | 3,00 (60) |
DE000A1C94H2 | SolarM. 2010 ANL 100 EUR nom. / Stück | 1,35T (0) | 1,50T (0) | 0,60 (500) |
DE000A1H3K23 | SolarM. 2011 ANL 100 EUR nom. / Stück | 0,90T (0) | 1,00T (0) | 3,68 (200) |
DE0007251407 | Staatl.Mineralb. / Bad Brückenau | 56,70 (10) | 77,00 (87) | 77,00 (6) |
DE000A13SSX4 | Stern Immobilien | 3,00T (0) | 3,30T (0) | () |
DE000A1TNM50 | Stud. Babelsberg | 4,05 (50) | 6,78 (1990) | 6,60 (500) |
DE000A13STW4 | Super.Inds.Eu.AG | 50,40 (50) | 56,00T (0) | 59,40 (70) |
LU2722255754 | SUSE S.A. | 4,69 (600) | 7,48 (1500) | 6,60 (58) |
DE0006288632 | Süwag Energie AG | 49,50 (22) | 85,80 (65) | 55,00 (2) |
DE0006873805 | SYNAXON AG | 8,91 (580) | 13,20 (150) | 9,90 (270) |
T | ||||
ISIN | Unternehmen | Geld (Stück) | Brief (Stück) | Letzter (Stück) |
DE0005477509 | TBIS AG | 0,03T (0) | 0,04 (6500) | 0,04 (6500) |
DE0006632201 | trading-house AG | 0,19 (25000) | 0,30T (0) | () |
U | ||||
ISIN | Unternehmen | Geld (Stück) | Brief (Stück) | Letzter (Stück) |
DE0005226476 | Unit. Limousines | 1,26T (0) | 2,42 (1000) | 2,82 (100) |
V | ||||
ISIN | Unternehmen | Geld (Stück) | Brief (Stück) | Letzter (Stück) |
DE0007637001 | VSM V. Schm. AG | 151,20 (200) | 385,00 (2) | () |
W | ||||
ISIN | Unternehmen | Geld (Stück) | Brief (Stück) | Letzter (Stück) |
LU0322786558 | Wallberg Real I | 328,00T (0) | 360,80T (0) | 360,80 (29) |
LU0471505825 | Wallberg Real R | 350,00T (0) | 385,00T (0) | 350,00 (29) |
DE000A3H2218 | Weißmainkraftw. | 225,00 (13) | 320,00 (148) | 320,00 (10) |
DE0005266407 | Wind 7 AG | 2,25 (10000) | 2,50T (0) | 3,00 (800) |
DE0007763401 | WKV AG, v. Namen | 3,61 (2500) | 7,33 (720) | 4,20 (586) |
DE0007763435 | WKV AG, Vorzüge | 3,23T (0) | 4,20 (100) | 3,40 (300) |
DE0007791204 | WohnBau Hildesh | 2.250,90 (1) | 2.501,00T (0) | 2.500,00 (2) |
DE0008405002 | Württ. Leben INH | 16,00 (500) | 20,35T (0) | 20,35 (100) |
DE0008405028 | Württ. Leben NAM | 16,00 (5000) | 23,00 (93) | 22,50 (1914) |
Z | ||||
ISIN | Unternehmen | Geld (Stück) | Brief (Stück) | Letzter (Stück) |
DE0007816001 | ZEAG Energie AG | 73,00 (150) | 155,10 (2) | 128,00 (25) |
Quelle: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG (VEH).
In der Kursliste finden Sie die letzten Aktienkurse sowie aktuelle Geld-Brief-Spannen für Aktien von Gesellschaften, für welche die VEH AG den außerbörslichen Wertpapierhandel abwickelt und die nicht an einem regulierten Börsenhandel wie zum Beispiel an der Frankfurter Börse oder im XETRA-System teilnehmen. Die VEH AG ist Mitglied in der EdW Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen und unterliegt der Kontrolle der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin). Die VALORA EFFEKTEN HANDEL AG verfügt über die Erlaubnis zur Anlagevermittlung § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG, die Abschlussvermittlung § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG und für das Betreiben des Eigenhandels § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG.