Aktien: Hauptversammlungs-Termine
Alphabetisch sortieren | Sortieren nach Datum
1
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| 1&1 AG | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| 11880 Solutions AG | 25.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| 123fahrschule SE | 06.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
2
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| 2G Energy AG | 12.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
3
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| 3M (MMM) | 13.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| 3U Holding | 28.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
4
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| 4basebio AG | 25.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| 4SC AG | 19.09.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
7
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| 7C Solarparken AG | 04.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| 7C Solarparken AG | 04.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
8
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| 81 Fünf AG | 21.08.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
A
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung | 14.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| A.S. Creation | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| aap implantate | 23.09.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| ABAG Börsebius Holding AG | 20.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Abertis S.A. | 31.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Abivax | 06.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| ABN Amro | 23.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| ABO Energy GmbH & Co. KGaA (ehem. ABO Wind) | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| ABO Energy GmbH & Co. KGaA (ehem. ABO Wind) | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| About You | 22.09.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| AC Immune | 19.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Accentro Real Estate AG | 23.09.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| ad pepper media | 24.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| AdCapital | 17.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Addiko Bank AG | 18.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| adesso | 03.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| adidas AG | 15.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Adler Group S.A. | 25.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Adobe Inc. | 22.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Adtran Holdings | 24.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Adtran Networks SE (ehem. Adva) | 27.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Advanced Blockchain | 20.10.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Adyen | 15.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Aegon | 12.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| AG Ems | 20.08.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| AG für Historische Wertpapiere | 06.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| AG Norden-Frisia | 25.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Agfa-Gevaert | 13.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Agrana | 04.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Agrarius | 28.08.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Agrob Immobilien AG | 04.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Ahold Delhaize | 09.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Air Liquide | 06.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Airbus Group | 15.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Aixtron | 15.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Albis Leasing | 02.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Alexanderwerk | 26.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| All for One Group | 18.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Allane | 31.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Allgeier | 27.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Allianz | 08.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Alstom | 10.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Alstria Office | 27.08.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Aluminiumwerk Unna AG | 29.08.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| AlzChem Group | 08.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Amadeus Fire | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| AMAG Austria Metall AG | 15.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| ams Osram | 26.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Andritz | 27.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Anheuser-Busch InBev | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Apontis Pharma AG | 29.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| ArcelorMittal | 06.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| ARI Motors Industries SE | 12.09.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Aroundtown SA | 24.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Artec Technologies | 05.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| artnet | 20.11.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Asmallworld AG | 24.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| ASML | 24.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Astra Zeneca | 11.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| AT&S | 03.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Atoss Software | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| audius SE | 25.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Aumann | 13.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Aurubis | 03.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Austriacard Holdings AG | 24.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| AUTO1 Group | 04.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| AXA | 24.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
B
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| B+S Banksysteme | 09.12.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
| Baader Bank | 10.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Babylon Capital AG | 13.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) | 21.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| BASF | 02.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Basler | 23.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Bastei Lübbe | 17.09.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Bauer AG | 10.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Bavaria Industries Group AG | 22.08.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Bavarian Nordic | 09.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Bawag Group | 04.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Bayer | 25.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Bayerische Gewerbebau AG | 03.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Bayreuther Bierbrauerei AG | 17.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Baywa | 26.08.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| BB Biotech | 19.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Bechtle | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Befesa | 19.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Beiersdorf | 17.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Beno Holding | 07.10.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Berentzen | 23.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Berkshire Hathaway | 03.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Berliner Effektengesellschaft | 13.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Bertrandt | 19.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| bet-at-home.com AG | 06.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Beta Systems | 20.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| BHB Brauholding | 27.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Bijou Brigitte | 24.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Bike24 | 17.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Bilfinger SE | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Binect AG | 04.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Biofrontera | 28.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| BioNTech | 16.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Biotest | 02.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Biotest | 02.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| bioXXmed AG | 12.11.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Blockchain Investor AG | 18.12.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
| Blue Cap | 27.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| BMW | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| BMW | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| BNP Paribas | 13.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Borussia Dortmund (BVB) | 24.11.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| BP | 17.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| BRAIN Biotech AG | 18.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Branicks Group | 20.08.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Bremer Lagerhaus | 11.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Brenntag | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Brockhaus Technologies | 27.11.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Brüder Mannesmann | 25.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
C
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| CA Immobilien Anlagen | 05.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Camera Work AG | 06.08.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Cancom | 24.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Cannovum | 20.11.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Cantourage | 25.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| capsensixx | 08.08.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Carbios | 19.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Carl Zeiss Meditec | 26.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Ceconomy | 26.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Cenit Systemhaus | 04.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Centogene | 30.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Centrotec SE | 26.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| centrotherm international AG | 15.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Ceotronics | 07.11.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| CEWE Stiftung + Co. KGaA | 04.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| CHAPTERS Group AG | 09.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Cherry | 20.11.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Circus SE | 25.08.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| clearvise AG | 04.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Cliq Digital | 21.08.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| coinIX GmbH & Co. KGaA | 13.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Commerzbank | 15.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| CompuGroup Medical | 01.08.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Continental | 25.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Coreo | 08.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Covestro | 17.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| CPI Europe | 30.01.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| CPI Property Group | 29.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| CropEnergies | 15.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| CTS Eventim | 21.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| CureVac | 25.11.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| cyan | 11.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Cycos | 17.12.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
D
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Daimler Truck Holding AG | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Daldrup & Söhne | 28.08.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Darwin AG | 13.08.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Data Modul | 08.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Datagroup SE | 18.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Datron | 27.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| DCI Database for Commerce and Industry AG | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| DEAG | 01.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Delignit | 12.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Delivery Hero | 18.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Delticom | 09.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Dermapharm Holding | 26.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deufol | 26.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Bank | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Beteiligungs AG | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Biotech Innovativ AG | 10.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Börse | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Euroshop | 27.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Fachmarkt - Defama | 18.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Grundstücksauktionen | 01.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Konsum REIT | 01.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Pfandbriefbank AG - pbb | 05.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Post DHL | 02.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Real Estate | 13.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Rohstoff | 17.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Telekom | 09.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Wohnen | 26.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutz | 08.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| DEWB | 03.09.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| DF Deutsche Forfait | 29.08.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| DFV Deutsche Familienversicherung | 03.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Dierig Holding | 21.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Dinkelacker AG | 10.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| DISO Verwaltungs AG (ehem. Matica Technologies) | 25.11.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| DMG Mori | 09.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| DO & CO Restaurants & Catering | 10.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| DocCheck (ehem. Antwerpes) | 28.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Douglas | 19.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Dr. Hönle | 25.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 21.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Drägerwerk | 09.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| DVS Technology | 16.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| DWK Deutsche Wasserkraft AG (ehem. CGift AG) | 02.12.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| DWS | 13.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Dürr | 16.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
E
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| E.On | 15.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Easy Software | 03.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Easyjet | 13.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| EasyMotionSkin Tec | 22.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Eckert & Ziegler | 18.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| ecotel communication | 27.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| EDAG Engineering Group | 25.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Edding | 04.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Edel (ehem. edel music) | 27.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| EDP Renewables | 03.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Effecten-Spiegel | 30.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Einhell Germany | 04.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Ekotechnika | 07.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| elexxion | 12.11.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Elmos Semiconductor | 15.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| ElringKlinger | 16.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| elumeo | 20.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Enapter AG | 03.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| EnBW - Energie Baden-Württemberg | 08.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Encavis AG | 16.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Enel | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Energiekontor | 02.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| ENI | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| EnviTec Biogas | 04.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Ericsson | 25.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Erlebnis Akademie | 18.08.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Ernst Russ AG | 23.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Erste Group Bank | 21.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Erwe Immobilien AG | 11.09.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| EssilorLuxottica | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Eurokai | 11.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| EuroTeleSites AG | 04.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Euwax | 30.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| EV Digital Invest AG | 11.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| EVN | 26.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Evonik Industries | 28.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Evotec | 03.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Exasol | 05.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
F
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Fabasoft | 09.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| FACC | 06.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fair Value REIT | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| FamiCord AG (ehem. Vita 34 International) | 25.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fast Finance 24 Holding AG | 28.10.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| FCR Immobilien | 20.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Ferrari | 16.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fielmann | 10.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| First Sensor | 24.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| flatexDEGIRO AG | 02.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Flughafen Wien | 06.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Flutter Entertainment | 05.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| FMC Fresenius Medical Care | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Foris | 12.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Formycon | 18.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fortec Elektronik | 13.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fortum | 01.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| fox e-mobility | 31.01.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Francotyp-Postalia | 24.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fraport | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Freenet | 13.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Frequentis | 05.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fresenius | 23.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fresenius | 23.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Friedrich Vorwerk | 02.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Friwo AG | 05.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Frosta | 24.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fuchs | 07.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fuchs | 07.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Funkwerk | 08.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
G
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| GBK Beteiligungen | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| GBS Software | 30.09.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Gea Group | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Geratherm | 25.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Gerresheimer Group | 05.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Gesco | 25.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| GFT Technologies | 05.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| GIEAG Gewerbe Immobilien Entwicklungs AG | 25.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| GK Software | 26.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Gladbacher Bank AG | 04.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Gladbacher Bank AG | 04.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| GoingPublic Media | 30.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Grammer | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Grand City Properties | 24.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Greiffenberger | 26.08.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Grenke AG | 07.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Groupe Danone | 24.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| GSW Immobilien | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
H
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| H&R | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| H2APEX Group SCA (ehem. exceet Group) | 27.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Haager Beteiligungs-AG | 07.08.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| HAEMATO | 15.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Haier Smart Home | 16.10.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hamborner REIT | 26.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hamburger Hafen HHLA | 03.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hannover Rückversicherung | 07.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| HanseYachts | 15.01.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hapag-Lloyd | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hasen-Immobilien AG | 20.08.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hawesko | 11.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Heidelberg Materials AG | 15.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Heidelberg Pharma AG | 15.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Heidelberger Beteiligungsholding | 07.08.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Heidelberger Druckmaschinen | 24.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Heineken | 17.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Heliad Equity Partners | 05.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hella KGaA | 16.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| HelloFresh | 06.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Henkel | 28.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Henkel | 28.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Henri Broen Holding | 18.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hensoldt | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hermes International | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| hGears | 11.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| HMS Bergbau | 14.08.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hochtief | 29.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hoftex Group AG | 11.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| HolidayCheck Group AG | 21.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Homag | 15.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| home24 | 13.12.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
| Homes + Holiday | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| HomeToGo | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hornbach-Baumarkt | 10.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hornbach-Holding | 11.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hugo Boss | 15.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hugo Boss | 15.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| HWA | 25.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hypoport | 03.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
I
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Iberdrola | 30.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| IBU-tec advanced materials | 26.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| ifa systems | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Indus Holding | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| infas Holding | 27.08.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Infineon | 20.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Inflarx | 24.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| informica real invest | 02.09.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| ING | 22.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| init innovation in traffic systems | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Innotec TSS | 27.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Instone Real Estate | 11.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| International School Augsburg (ISA) | 11.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Intershop Communications | 16.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Intesa Sanpaolo | 29.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Ionis Pharmaceuticals | 05.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Ionos Group | 13.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| IVU Traffic Technologies | 28.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
J
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Janosch film&medien | 16.09.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| JDC Group | 09.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Jenoptik | 12.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| JOST Werke SE | 08.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Jungheinrich | 20.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
K
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| K+S (Kali + Salz) | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| KAP AG | 11.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Kapsch Trafficcom | 03.09.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Kering S.A. | 24.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| KHD Humboldt Wedag International | 23.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Kion | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Klassik Radio | 17.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Klöckner & Co | 28.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Knaus Tabbert | 11.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Knorr-Bremse AG | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Koch Gruppe Automobile AG | 18.09.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Koenig & Bauer | 04.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Kontron | 11.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| KPN | 16.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| KPS AG | 30.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Krones | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| KSB | 08.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| KSB | 08.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| KST Beteiligungs AG | 13.08.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Kulmbacher Brauerei | 21.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| KWS Saat | 03.12.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
L
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Laiqon | 28.08.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Lang & Schwarz | 10.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Lanxess | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Lechwerke AG | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| LEG Immobilien | 28.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Leifheit | 28.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Lenzing | 17.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Leonardo Venture | 29.09.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Libero football finance | 04.11.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Limes Schlosskliniken | 06.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Linde plc | 29.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Linus Digital Finance | 31.01.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
