Aktien: Hauptversammlungs-Termine
Alphabetisch sortieren | Sortieren nach Datum
1
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| 1&1 AG | 20.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
2
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| 2G Energy AG | 19.08.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
3
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| 3U Holding | 03.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
7
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| 7C Solarparken AG | 02.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
A
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| A.S. Creation | 12.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| ABO Energy GmbH & Co. KGaA (ehem. ABO Wind) | 13.08.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| ABO Energy GmbH & Co. KGaA (ehem. ABO Wind) | 13.08.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Addiko Bank AG | 20.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| adesso | 03.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| adidas AG | 07.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Adler Group S.A. | 24.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Adtran Networks SE (ehem. Adva) | 29.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Advanced Blockchain | 10.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Aegon | 10.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| AG Norden-Frisia | 24.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Agfa-Gevaert | 12.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Ahold Delhaize | 08.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Aixtron | 13.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| All for One Group | 17.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Allane | 25.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Allianz | 07.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Altech Advanced Materials AG | 13.01.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| AlzChem Group | 05.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Amadeus Fire | 28.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| AMAG Austria Metall AG | 16.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| ams Osram | 10.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Andritz | 26.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| ArcelorMittal | 05.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Artec Technologies | 26.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Asmallworld AG | 24.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| ASML | 22.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| AT&S | 09.07.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Atoss Software | 30.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Aumann | 14.08.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Aurubis | 12.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Austriacard Holdings AG | 22.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| AUTO1 Group | 04.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| AXA | 30.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
B
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| B+S Banksysteme | 26.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Baader Bank | 09.07.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| BASF | 30.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Basler | 01.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Bavarian Nordic | 21.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Bawag Group | 22.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Bayer | 24.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| BB Biotech | 19.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Bechtle | 17.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Befesa | 16.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Beiersdorf | 23.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Berentzen | 07.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Berkshire Hathaway | 02.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Bertrandt | 18.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| bet-at-home.com AG | 06.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Beta Systems | 22.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| BHB Brauholding | 26.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Bijou Brigitte | 23.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Bilfinger SE | 20.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| BioNTech | 15.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Bitcoin Group | 28.08.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Blue Cap | 23.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| BMW | 13.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| BMW | 13.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| BNP Paribas | 12.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| BRAIN Biotech AG | 11.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Branicks Group | 13.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Brenntag | 20.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Brockhaus Technologies | 26.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
C
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| CA Immobilien Anlagen | 06.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Cancom | 17.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Carl Zeiss Meditec | 26.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Ceconomy | 18.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Cenit Systemhaus | 10.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| centrotherm international AG | 01.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| CEWE Stiftung + Co. KGaA | 03.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| CGRE AG | 29.01.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Commerzbank | 20.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Continental | 30.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Covestro | 15.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| CPI Europe | 05.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| CTS Eventim | 27.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
D
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Daimler Truck Holding AG | 06.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Datagroup SE | 25.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Datron | 26.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Delivery Hero | 23.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Delticom | 07.07.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Dermapharm Holding | 26.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deufol | 30.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Bank | 28.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Beteiligungs AG | 02.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Biotech Innovativ AG | 31.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Börse | 13.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Euroshop | 18.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Fachmarkt - Defama | 13.07.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Grundstücksauktionen | 30.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Pfandbriefbank AG - pbb | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Post DHL | 05.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Real Estate | 12.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Rohstoff | 23.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Telekom | 01.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Wohnen | 19.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutz | 13.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Dierig Holding | 27.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| DMG Mori | 13.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| DocMorris AG (ehem. Zur Rose Group AG) | 12.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Douglas | 26.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Dr. Hoenle | 24.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Drägerwerk | 08.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| DWS | 03.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Dürr | 22.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
E
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| E.On | 23.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| EAMD AeroMarine Drones | 20.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Easyjet | 12.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Eckert & Ziegler | 24.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| EDAG Engineering Group | 17.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Edding | 10.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Edel (ehem. edel music) | 25.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| EDP Renewables | 13.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Elmos Semiconductor | 27.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| ElringKlinger | 12.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| EnBW - Energie Baden-Württemberg | 07.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Energiekontor | 27.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| ENI | 06.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Ericsson | 31.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Ernst Russ AG | 04.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Erste Group Bank | 17.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Eurokai | 09.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| EuroTeleSites AG | 25.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| EVN | 25.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Evonik Industries | 03.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Evotec | 11.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Exasol | 11.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
F
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| FACC | 28.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fair Value REIT | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| FamiCord AG (ehem. Vita 34 International) | 24.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Faveos | 26.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| FCR Immobilien | 16.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fielmann | 09.07.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| First Sensor | 01.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| flatexDEGIRO AG | 02.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Flughafen Wien | 03.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| FMC Fresenius Medical Care | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Foris | 11.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Formycon | 10.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fortec Elektronik | 11.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fortum | 31.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fraport | 12.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Freenet | 13.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Frequentis | 19.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fresenius | 22.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fresenius | 22.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Friedrich Vorwerk | 01.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Friwo AG | 10.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Frosta | 09.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fuchs | 06.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fuchs | 06.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
G
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| GBK Beteiligungen | 28.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Gea Group | 29.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Gesco | 24.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| GFT Technologies | 25.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Grammer | 22.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Grenke AG | 24.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
H
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| H&R | 27.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| H2APEX Group SCA (ehem. exceet Group) | 17.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hamborner REIT | 03.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hamburger Hafen HHLA | 11.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hannover Rückversicherung | 06.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hawesko | 10.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Heidelberg Materials AG | 13.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Heidelberg Pharma AG | 23.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Heidelberger Druckmaschinen | 23.07.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| HelloFresh | 02.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Henkel | 27.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Henkel | 27.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hensoldt | 22.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hermes International | 17.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| hGears | 11.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| HMS Bergbau | 20.08.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hochtief | 29.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Homag | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| HomeToGo | 16.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hornbach-Baumarkt | 09.07.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hornbach-Holding | 10.07.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hugo Boss | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hugo Boss | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hypoport | 02.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
I
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| IBU-tec advanced materials | 19.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Infineon | 19.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| ING | 14.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| init innovation in traffic systems | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Intershop Communications | 19.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Intesa Sanpaolo | 30.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Ionos Group | 19.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| IVU Traffic Technologies | 28.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
J
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| JDC Group | 09.07.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Jenoptik | 09.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| JOST Werke SE | 07.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Jungheinrich | 19.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
K
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| K+S (Kali + Salz) | 12.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Karwendelbahn AG | 05.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Kering S.A. | 28.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| KHD Humboldt Wedag International | 22.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Kion | 28.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Klöckner & Co | 20.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Knaus Tabbert | 10.07.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Knorr-Bremse AG | 30.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Koch Gruppe Automobile AG | 20.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Koenig & Bauer | 17.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Kontron | 30.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| KPS AG | 15.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Krones | 09.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| KSB | 07.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| KSB | 07.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Kulmbacher Brauerei | 20.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
L
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Laiqon | 27.08.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Lanxess | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Lechwerke AG | 13.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| LEG Immobilien | 27.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Leifheit | 03.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Lenzing | 23.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Limes Schlosskliniken | 19.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| LPKF Laser & Electronics SE | 04.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| LS Telcom | 12.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Ludwig Beck | 28.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Lufthansa | 12.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| LVMH | 23.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
M
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Mainova | 01.07.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Marinomed Biotech | 11.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Masterflex | 10.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| MAX Automation AG | 28.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| MAX24 AG | 16.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Mayr-Melnhof Karton AG | 29.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Mediclin | 28.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Medios | 10.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Mensch und Maschine Software SE | 12.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Mercedes-Benz | 16.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Merck KgaA | 24.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Merkur Privatbank KGaA | 15.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Metro AG | 05.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Metro AG | 05.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| MeVis Medical Solutions | 19.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| MLP | 25.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| MPC Capital | 01.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| MPH Health Care AG | 09.07.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| MTU Aero Engines | 07.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Multitude | 24.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Munich Re | 29.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Mutares | 03.07.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| MVV Energie | 13.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
N
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Nabaltec | 24.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| NanoRepro | 16.01.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Nel ASA | 10.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Nemetschek | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Newron Pharmaceuticals | 23.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| NFON AG | 24.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| niiio finance group | 20.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Nokia | 09.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Nordea Bank Oyj | 24.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Nordex | 05.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Nordwest Handel | 20.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Norma Group | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Novartis | 06.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Novo Nordisk | 26.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
O
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| OHB | 24.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| OMV | 27.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Orbis SE | 28.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Orsted | 09.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Ottobock | 19.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| OVB Holding | 18.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
P
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Palfinger | 08.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Paragon | 11.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Patrizia AG | 10.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Paul Hartmann AG | 29.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Pentixapharm Holding AG | 09.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| PNE AG | 19.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Polytec Holding | 02.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Porr | 28.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Porsche Automobil Holding SE | 25.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Pro DV | 05.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| ProCredit Holding | 03.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| ProSiebenSat.1 Media | 20.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| PSI Software AG | 25.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Puma | 19.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| PWO AG | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Pyrum Innovations | 14.07.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
Q
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| q.beyond | 30.01.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| quirin bank | 19.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
R
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| R. Stahl | 16.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Raiffeisen Bank International AG (RBI) | 09.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Rational | 29.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Realtech | 25.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Redcare Pharmacy | 15.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Renk | 10.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Rheinmetall | 12.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Rhön-Klinikum | 27.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Rhön-Klinikum | 27.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Ringmetall AG | 16.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Rosenbauer | 20.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| RTL Group | 29.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| RWE | 30.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
S
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Safran S.A. | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Saint-Gobain S.A. | 04.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Salzgitter | 03.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Sanofi | 29.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| SAP | 05.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Sartorius | 26.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Sartorius | 26.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| SBF AG | 29.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| SBO AG (ehem. Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment) | 30.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Scandinavian Astor Group | 13.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Schaeffler | 23.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Scherzer & Co. | 27.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Schneider Electric | 07.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Schott Pharma | 03.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Schweizer Electronic | 26.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Scout24 | 17.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| SDM Sicherheitsdienste München | 16.07.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Secanda | 23.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| secunet Security Networks | 08.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Semperit | 27.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Serviceware | 28.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| SFC Energy | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| SGL Carbon | 20.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Shareholder Value Beteiligungen | 09.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Shelly Group SE (ehem. Allterco JSCo) | 01.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Siemens | 12.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Siemens Energy | 26.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Siemens Healthineers AG | 05.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Simona | 12.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Singulus | 12.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Sixt | 17.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Sixt | 17.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| SMA Solar Technology | 09.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Smartbroker Holding AG | 10.09.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| SMT Scharf | 19.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| SNP Schneider-Neureither & Partner SE | 17.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Solutiance AG | 19.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Springer Nature | 28.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Stabilus | 04.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Staige One AG | 14.07.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Stellantis | 14.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Steyr Motors AG | 10.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| STINAG Stuttgart Invest | 27.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Sto SE & Co. KGaA | 18.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Strabag SE | 12.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Stratec SE | 23.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Surteco Group | 19.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| SUSS Microtec (ehem. Süss) | 03.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Südzucker | 16.07.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Symrise | 06.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
T
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| TAG Immobilien | 20.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Talanx | 07.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| TeamViewer SE | 02.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Technotrans | 29.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Telekom Austria | 24.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| ThyssenKrupp | 30.01.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| thyssenkrupp nucera | 25.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| TKMS AG & Co. KGaA | 27.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| tonies SE | 27.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Tonkens Agrar | 17.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| TotalEnergies SE | 29.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Tradegate | 05.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| trading-house AG | 25.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Traton | 16.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| TUI | 10.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
U
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| UBM Development | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Uniper | 20.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| UNIQA Insurance Group AG | 09.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| United Internet | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| USU Software | 09.07.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Uzin Utz | 13.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
V
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Verbund | 11.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Verve Group (ehem. Media and Games Invest) | 13.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Vestas | 08.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| VIB Vermögen | 12.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Vienna Insurance Group AG | 22.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Villeroy & Boch | 08.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Viromed Medical AG | 06.07.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Viscom | 05.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Voestalpine | 01.07.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Volkswagen (VW) | 18.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Volkswagen (VW) | 18.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
