Aktien: Hauptversammlungs-Termine
Alphabetisch sortieren | Sortieren nach Datum
1
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
1&1 AG | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
2
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
2G Energy AG | 12.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
4
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
4SC AG | 16.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
A
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
aap implantate | 15.01.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
About You | 25.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
adesso | 04.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Advanced Blockchain | 04.12.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Agrob Immobilien AG | 17.12.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
All for One Group | 18.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Allianz | 07.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
AlzChem Group | 08.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
AMAG Austria Metall AG | 15.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
ARI Motors Industries SE | 17.01.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
AT&S | 03.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Atoss Software | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Aurubis | 03.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
B
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
B+S Banksysteme | 09.12.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
BASF | 02.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Bayer | 25.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Bechtle | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Beiersdorf | 17.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Berentzen | 23.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Bertrandt | 19.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Beta Systems | 03.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Bilfinger SE | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
bioXXmed AG | 22.01.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Blockchain Investor AG | 18.12.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
BRAIN Biotech AG | 18.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Brenntag | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
C
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Cancom | 24.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
CD Deutsche Eigenheim AG | 27.12.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Ceconomy | 26.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
CEWE Stiftung + Co. KGaA | 04.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
CompuGroup Medical | 21.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Continental | 25.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Covestro | 17.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Cycos | 17.12.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
D
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Datagroup SE | 18.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Delivery Hero | 18.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Delticom | 09.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Dermapharm Holding | 26.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Deutsche Bank | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Deutsche Beteiligungs AG | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Deutsche Euroshop | 27.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Deutsche Fachmarkt - Defama | 18.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Deutsche Grundstücksauktionen | 01.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Deutsche Pfandbriefbank AG - pbb | 05.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Deutsche Post DHL | 02.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Deutsche Telekom | 09.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Deutsche Wohnen | 23.01.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
DMG Mori | 09.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Dr. Hönle | 25.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Drägerwerk | 09.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Dürr | 16.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
E
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Edel (ehem. edel music) | 27.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Effecten-Spiegel | 30.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Elmos Semiconductor | 15.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Energiekontor | 28.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
EVN | 26.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
F
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Fielmann | 10.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
First Sensor | 24.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
FMC Fresenius Medical Care | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Fortec Elektronik | 13.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
fox e-mobility | 31.01.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Fraport | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Fresenius | 23.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Fresenius | 23.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Fuchs | 07.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Fuchs | 07.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
G
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
GBS Software | 20.12.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
GFT Technologies | 05.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
H
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
H&R | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Haier Smart Home | 20.12.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Hamburger Hafen HHLA | 03.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Hannover Rückversicherung | 07.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
HanseYachts | 15.01.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Heidelberger Druckmaschinen | 24.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Henkel | 28.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Henkel | 28.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
home24 | 13.12.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Hornbach-Holding | 11.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
I
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Indus Holding | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Infineon | 20.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
J
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
JOST Werke SE | 08.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Jungheinrich | 20.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
K
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Kion | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Klöckner & Co | 28.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
KSB | 08.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
KSB | 08.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
KWS Saat | 05.12.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
L
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Lanxess | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Lechwerke AG | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Linus Digital Finance | 31.01.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
LPKF Laser | 04.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Lufthansa | 06.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
M
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Marinomed Biotech | 19.12.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Mayr-Melnhof Karton AG | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Mensch und Maschine Software SE | 08.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Metro AG | 19.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Metro AG | 19.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Multitude | 16.12.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Munich Re | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
MVV Energie | 14.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
N
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
NFON AG | 26.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Norma Group | 13.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
O
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
OHB | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
P
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Palfinger | 03.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Patrizia AG | 04.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Pearl Gold | 09.01.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
pferdewetten.de AG | 24.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Puma | 21.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
R
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Rational | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
RWE | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
S
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Salzgitter | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
SAP | 13.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Schott Pharma | 04.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Schweizer Electronic | 27.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
secunet Security Networks | 28.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Semperit | 23.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
SGL Carbon | 21.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Siemens | 13.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Siemens Healthineers AG | 18.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Simona | 06.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Stabilus | 05.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Sto | 18.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Syzygy | 10.07.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
T
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Takkt | 21.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Talanx | 08.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
TeamViewer SE | 28.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Technotrans | 16.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
ThyssenKrupp | 31.01.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
thyssenkrupp nucera | 05.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
U
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
UNIQA Insurance Group AG | 02.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
V
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Verbio | 06.12.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Viscom | 06.06.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Volkswagen (VW) | 16.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Volkswagen (VW) | 16.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Vonovia | 24.01.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
W
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Wacker Neuson | 23.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Weng Fine Art | 18.12.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Wienerberger | 16.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Wolford | 17.12.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Z
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
ZEAL Network SE | 21.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
Hauptversammlung: Mehr als Dividenden-Entscheidung und Schnittchen
Die ordentliche Hauptversammlung ist ein wichtiges Ereignis im Jahresverlauf einer Aktiengesellschaft und hat eine erhebliche Bedeutung für das Unternehmen und seine Aktionäre. Die Hauptversammlung ist ein Treffen aller Aktionäre, bei dem sie über wichtige Angelegenheiten des Unternehmens abstimmen und Entscheidungen treffen können. Im Folgenden werden einige der wichtigsten Aspekte der Hauptversammlung näher erläutert.In der Regel werden Hauptversammlungen als Präsenzveranstaltungen abgehalten. Seit der COVID-19 Pandemie hat sich zudem die virtuelle Hauptversammlung als Veranstaltung über das Internet etabliert. Kritiker der virtuellen HV weisen allerdings auf eingeschränkte Aktionärsrechte hin und kritisieren dies.
Die Hauptversammlung ist das höchste Organ der Aktiengesellschaft. Hier werden wichtige Entscheidungen getroffen, die das Unternehmen und seine Aktionäre betreffen. Die Hauptversammlung hat das Recht, über die Verwendung des Jahresgewinns zu entscheiden, Dividenden zu genehmigen, die Mitglieder des Aufsichtsrats zu wählen und die Abschlussprüfer des Unternehmens zu bestimmen. Sie kann auch über wichtige Geschäftsentwicklungen wie Fusionen und Übernahmen, Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen und andere strategische Entscheidungen abstimmen.
Die Hauptversammlung bietet den Aktionären die Möglichkeit, Fragen an das Management des Unternehmens zu stellen und sich über die Geschäftsentwicklung und die strategischen Pläne des Unternehmens zu informieren. Darüber hinaus können Aktionäre Vorschläge und Anträge einbringen, über die während der Versammlung abgestimmt wird.
Corporate Governance und Aktionärsdemokratie
Die Hauptversammlung ist auch ein wichtiges Instrument der Corporate Governance und der Aktionärsdemokratie. Sie dient dazu, die Interessen der Aktionäre zu schützen und sicherzustellen, dass das Management im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre handelt. Die Hauptversammlung kann beispielsweise das Recht haben, das Vorstandsvergütungssystem zu genehmigen oder abzulehnen. Dies dient dazu, sicherzustellen, dass die Vergütung der Unternehmensführung angemessen und auf die Schaffung langfristigen Werts für die Aktionäre ausgerichtet ist.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Hauptversammlung ist die Möglichkeit für Aktionäre, ihr Stimmrecht auszuüben. Das Stimmrecht ist ein wesentliches Instrument, mit dem die Aktionäre ihre Interessen und Präferenzen zum Ausdruck bringen können. Je nach Art der Aktien kann jeder Aktionär eine oder mehrere Stimmen haben. Die Entscheidungen auf der Hauptversammlung werden in der Regel mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, es sei denn, die Satzung des Unternehmens sieht eine andere Abstimmungsregelung vor.