Aktien: Hauptversammlungs-Termine
Alphabetisch sortieren | Sortieren nach Datum
09.12.2024
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| B+S Banksysteme | 09.12.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
13.12.2024
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| home24 | 13.12.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
17.12.2024
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Cycos | 17.12.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
18.12.2024
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Blockchain Investor AG | 18.12.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
15.01.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| HanseYachts | 15.01.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
20.01.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Swissnet (ehem. beaconsmind) | 20.01.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
30.01.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| CPI Europe | 30.01.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
31.01.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| fox e-mobility | 31.01.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Linus Digital Finance | 31.01.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
04.02.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Schott Pharma | 04.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
05.02.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Stabilus | 05.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| thyssenkrupp nucera | 05.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
11.02.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| TUI | 11.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
13.02.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Easyjet | 13.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fortec Elektronik | 13.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Siemens | 13.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
18.02.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Siemens Healthineers AG | 18.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Tonkens Agrar | 18.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
19.02.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Bertrandt | 19.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Douglas | 19.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Metro AG | 19.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Metro AG | 19.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
20.02.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Infineon | 20.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Siemens Energy | 20.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
21.02.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Mynaric | 21.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
26.02.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Ceconomy | 26.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| EVN | 26.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
27.02.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| voxeljet | 27.02.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
07.03.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Novartis | 07.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
12.03.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| publity | 12.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
13.03.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Babylon Capital AG | 13.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
14.03.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| MVV Energie | 14.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
18.03.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| All for One Group | 18.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| BRAIN Biotech AG | 18.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Datagroup SE | 18.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Sparta | 18.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
19.03.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| BB Biotech | 19.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
20.03.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Beta Systems | 20.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| LS Telcom | 20.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Nordea Bank Oyj | 20.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
21.03.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) | 21.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
25.03.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Dr. Hönle | 25.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Ericsson | 25.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| MeVis Medical Solutions | 25.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
26.03.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Carl Zeiss Meditec | 26.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| GK Software | 26.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Raiffeisen Bank International AG (RBI) | 26.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
27.03.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Andritz | 27.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Edel (ehem. edel music) | 27.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Novo Nordisk | 27.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Sartorius | 27.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Sartorius | 27.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Unicredit | 27.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
31.03.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Abertis S.A. | 31.03.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
01.04.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Deutsche Konsum REIT | 01.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fortum | 01.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Rosenbauer | 01.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
03.04.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Aurubis | 03.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| EDP Renewables | 03.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Orsted | 03.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Palfinger | 03.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
04.04.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Bawag Group | 04.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Tick Trading Software AG | 04.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
07.04.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Ekotechnika | 07.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
08.04.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Vestas | 08.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
09.04.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Ahold Delhaize | 09.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Bavarian Nordic | 09.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Telekom | 09.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Stemmer Imaging | 09.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Österreichische Post | 09.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
10.04.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Deutsche Biotech Innovativ AG | 10.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Dinkelacker AG | 10.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
11.04.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Astra Zeneca | 11.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| International School Augsburg (ISA) | 11.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
15.04.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Airbus Group | 15.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| AMAG Austria Metall AG | 15.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Stellantis | 15.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
16.04.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Ferrari | 16.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| KPN | 16.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
17.04.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Beiersdorf | 17.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| BP | 17.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Covestro | 17.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Heineken | 17.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Lenzing | 17.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| LVMH | 17.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Vinci, S.A. | 17.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
18.04.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Addiko Bank AG | 18.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
22.04.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Adobe Inc. | 22.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| ING | 22.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
23.04.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| ABN Amro | 23.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Newron Pharmaceuticals | 23.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Semperit | 23.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
24.04.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| ASML | 24.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| AXA | 24.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| First Sensor | 24.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Frosta | 24.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Groupe Danone | 24.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Inflarx | 24.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Kering S.A. | 24.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| SBO AG (ehem. Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment) | 24.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Schaeffler | 24.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
25.04.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Bayer | 25.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Continental | 25.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Merck KgaA | 25.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Pierer Mobility AG | 25.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 25.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Vectron Systems | 25.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
28.04.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Henkel | 28.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Henkel | 28.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
29.04.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Hochtief | 29.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Intesa Sanpaolo | 29.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| L’Oreal | 29.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Nokia | 29.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Porr | 29.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Verbund | 29.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
30.04.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Atoss Software | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| EssilorLuxottica | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Gea Group | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hapag-Lloyd | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hermes International | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Homes + Holiday | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Knorr-Bremse AG | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Mayr-Melnhof Karton AG | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Moderna Inc. | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Munich Re | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| NCTE AG | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Paul Hartmann AG | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| RTL Group | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| RWE | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Sanofi | 30.04.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
02.05.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| BASF | 02.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Post DHL | 02.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Mobotix | 02.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
03.05.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway | 03.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
05.05.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| CA Immobilien Anlagen | 05.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Heliad Equity Partners | 05.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
06.05.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| 123fahrschule SE | 06.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Air Liquide | 06.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| ArcelorMittal | 06.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| FACC | 06.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Lufthansa | 06.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Nordex | 06.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| sino | 06.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
07.05.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Fuchs | 07.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fuchs | 07.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Grenke AG | 07.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hannover Rückversicherung | 07.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Mercedes-Benz | 07.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| RHI Magnesita | 07.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Schneider Electric | 07.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Vossloh | 07.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Wacker Chemie | 07.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
08.05.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Allianz | 08.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| AlzChem Group | 08.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Data Modul | 08.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutz | 08.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| EnBW - Energie Baden-Württemberg | 08.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| JOST Werke SE | 08.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| KSB | 08.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| KSB | 08.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Mensch und Maschine Software SE | 08.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| MTU Aero Engines | 08.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Talanx | 08.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Uniper | 08.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Zur Rose Group AG | 08.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
09.05.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| DMG Mori | 09.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Drägerwerk | 09.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Villeroy & Boch | 09.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
12.05.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Siltronic | 12.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
13.05.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| 3M (MMM) | 13.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Agfa-Gevaert | 13.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| BNP Paribas | 13.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Real Estate | 13.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Freenet | 13.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Ionos Group | 13.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Multitude | 13.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Norma Group | 13.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| PNE AG | 13.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Realtech | 13.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Rheinmetall | 13.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| SAP | 13.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| SHW | 13.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Uzin Utz | 13.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Washtec | 13.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
14.05.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| 1&1 AG | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| A.S. Creation | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Bilfinger SE | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| BMW | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| BMW | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| DCI Database for Commerce and Industry AG | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Börse | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| ENI | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fair Value REIT | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| K+S (Kali + Salz) | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Lechwerke AG | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| naoo | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Nordwest Handel | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Nürnberger Beteiligungs-AG | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Rational | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Traton | 14.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
15.05.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| adidas AG | 15.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Adyen | 15.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Aixtron | 15.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Commerzbank | 15.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| E.On | 15.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Elmos Semiconductor | 15.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Heidelberg Materials AG | 15.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Heidelberg Pharma AG | 15.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Homag | 15.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hugo Boss | 15.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hugo Boss | 15.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Redcare Pharmacy | 15.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| United Internet | 15.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
16.05.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| BioNTech | 16.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Dürr | 16.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| ElringKlinger | 16.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hella KGaA | 16.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Intershop Communications | 16.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Synlab | 16.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| TAG Immobilien | 16.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Technotrans | 16.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Volkswagen (VW) | 16.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Volkswagen (VW) | 16.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Wienerberger | 16.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
20.05.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| FCR Immobilien | 20.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Jungheinrich | 20.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Nemetschek | 20.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| PSI Software AG | 20.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| SAF-Holland | 20.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Shell plc (ehem. Royal Dutch Shell) | 20.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| SMT Scharf | 20.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| STINAG Stuttgart Invest | 20.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Symrise | 20.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
21.05.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| CTS Eventim | 21.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Dierig Holding | 21.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 21.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Erste Group Bank | 21.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| HolidayCheck Group AG | 21.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Kulmbacher Brauerei | 21.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Northern Data | 21.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Puma | 21.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| SGL Carbon | 21.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Singulus | 21.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Takkt | 21.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| UBM Development | 21.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| ZEAL Network SE | 21.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
22.05.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Amadeus Fire | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Brenntag | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Bank | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Enel | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| FMC Fresenius Medical Care | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| GBK Beteiligungen | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Grammer | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| init innovation in traffic systems | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Lanxess | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Ludwig Beck | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| q.beyond | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Safran S.A. | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Salzgitter | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Scandinavian Astor Group | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Serviceware | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| SFC Energy | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Wüstenrot & Württembergische | 22.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
23.05.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Basler | 23.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Berentzen | 23.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Ernst Russ AG | 23.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fresenius | 23.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fresenius | 23.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| KHD Humboldt Wedag International | 23.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| MAX Automation AG | 23.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Porsche Automobil Holding SE | 23.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| TotalEnergies SE | 23.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Vienna Insurance Group AG | 23.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Wacker Neuson | 23.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
26.05.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Deutsche Wohnen | 26.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| IBU-tec advanced materials | 26.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Nel ASA | 26.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Scherzer & Co. | 26.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
27.05.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| ABO Energy GmbH & Co. KGaA (ehem. ABO Wind) | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| ABO Energy GmbH & Co. KGaA (ehem. ABO Wind) | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Bechtle | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Daimler Truck Holding AG | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Beteiligungs AG | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fraport | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| GSW Immobilien | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| H&R | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hensoldt | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| HomeToGo | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| ifa systems | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Indus Holding | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Kion | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Krones | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Medios | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| OMV | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Pentixapharm Holding AG | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Zalando | 27.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
28.05.2025
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| 3U Holding | 28.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Biofrontera | 28.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| DocCheck (ehem. Antwerpes) | 28.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Evonik Industries | 28.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| IVU Traffic Technologies | 28.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Klöckner & Co | 28.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| LEG Immobilien | 28.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Leifheit | 28.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Orbis SE | 28.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| ProSiebenSat.1 Media | 28.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| secunet Security Networks | 28.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| TeamViewer SE | 28.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| tonies SE | 28.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
| Valora Effekten Handel | 28.05.2025 | HV-Seite | zur Aktie |
