Aktien: Hauptversammlungs-Termine
Alphabetisch sortieren | Sortieren nach Datum
13.01.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Altech Advanced Materials AG | 13.01.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
16.01.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| NanoRepro | 16.01.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
29.01.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| CGRE AG | 29.01.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
30.01.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| q.beyond | 30.01.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| ThyssenKrupp | 30.01.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
03.02.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Schott Pharma | 03.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
04.02.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Stabilus | 04.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
05.02.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Siemens Healthineers AG | 05.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
10.02.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Advanced Blockchain | 10.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| TUI | 10.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
11.02.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Fortec Elektronik | 11.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
12.02.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Aurubis | 12.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Easyjet | 12.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Siemens | 12.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| VIB Vermögen | 12.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
13.02.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Branicks Group | 13.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
17.02.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Tonkens Agrar | 17.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
18.02.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Bertrandt | 18.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Ceconomy | 18.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
19.02.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Infineon | 19.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
20.02.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Koch Gruppe Automobile AG | 20.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| niiio finance group | 20.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
25.02.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Datagroup SE | 25.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| EVN | 25.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| thyssenkrupp nucera | 25.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
26.02.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| B+S Banksysteme | 26.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Brockhaus Technologies | 26.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Douglas | 26.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Siemens Energy | 26.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
27.02.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| TKMS AG & Co. KGaA | 27.02.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
05.03.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Karwendelbahn AG | 05.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Metro AG | 05.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Metro AG | 05.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
06.03.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Novartis | 06.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
11.03.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| BRAIN Biotech AG | 11.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
12.03.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| LS Telcom | 12.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
13.03.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| MVV Energie | 13.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
16.03.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| MAX24 AG | 16.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
17.03.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| All for One Group | 17.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
19.03.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| BB Biotech | 19.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| MeVis Medical Solutions | 19.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
20.03.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| EAMD AeroMarine Drones | 20.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
24.03.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Dr. Hoenle | 24.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Nordea Bank Oyj | 24.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
25.03.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Edel (ehem. edel music) | 25.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| trading-house AG | 25.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
26.03.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Andritz | 26.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Carl Zeiss Meditec | 26.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Novo Nordisk | 26.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Sartorius | 26.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Sartorius | 26.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
31.03.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Deutsche Biotech Innovativ AG | 31.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Ericsson | 31.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fortum | 31.03.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
01.04.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom | 01.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| First Sensor | 01.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
08.04.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Ahold Delhaize | 08.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Palfinger | 08.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Vestas | 08.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
09.04.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Frosta | 09.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Nokia | 09.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Orsted | 09.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Raiffeisen Bank International AG (RBI) | 09.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
10.04.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Nel ASA | 10.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Steyr Motors AG | 10.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
11.04.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Verbund | 11.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
13.04.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| EDP Renewables | 13.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
14.04.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| ING | 14.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Stellantis | 14.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
15.04.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Covestro | 15.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Redcare Pharmacy | 15.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Österreichische Post | 15.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
16.04.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| AMAG Austria Metall AG | 16.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Mercedes-Benz | 16.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
17.04.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Erste Group Bank | 17.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hermes International | 17.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
20.04.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Addiko Bank AG | 20.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
21.04.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Bavarian Nordic | 21.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
22.04.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| ASML | 22.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Bawag Group | 22.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Beta Systems | 22.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
23.04.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Beiersdorf | 23.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| E.On | 23.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Lenzing | 23.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| LVMH | 23.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Newron Pharmaceuticals | 23.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Schaeffler | 23.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
24.04.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Bayer | 24.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Grenke AG | 24.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Merck KgaA | 24.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Multitude | 24.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
27.04.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Henkel | 27.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Henkel | 27.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Semperit | 27.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
28.04.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Porr | 28.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
29.04.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Gea Group | 29.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hochtief | 29.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Mayr-Melnhof Karton AG | 29.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Munich Re | 29.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Paul Hartmann AG | 29.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Rational | 29.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| RTL Group | 29.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Sanofi | 29.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
30.04.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Atoss Software | 30.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| AXA | 30.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| BASF | 30.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Continental | 30.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Intesa Sanpaolo | 30.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Knorr-Bremse AG | 30.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| RWE | 30.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| SBO AG (ehem. Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment) | 30.04.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
01.05.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| centrotherm international AG | 01.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
02.05.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway | 02.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
05.05.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| AlzChem Group | 05.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| ArcelorMittal | 05.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| CPI Europe | 05.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Post DHL | 05.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Nordex | 05.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Pro DV | 05.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| SAP | 05.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
06.05.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| CA Immobilien Anlagen | 06.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Daimler Truck Holding AG | 06.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| ENI | 06.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fuchs | 06.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fuchs | 06.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hannover Rückversicherung | 06.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Symrise | 06.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Vossloh | 06.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Wacker Chemie | 06.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
07.05.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| adidas AG | 07.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Allianz | 07.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Berentzen | 07.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| EnBW - Energie Baden-Württemberg | 07.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| JOST Werke SE | 07.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| KSB | 07.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| KSB | 07.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| MTU Aero Engines | 07.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Schneider Electric | 07.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Talanx | 07.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Wienerberger | 07.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
08.05.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Drägerwerk | 08.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Villeroy & Boch | 08.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
12.05.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| A.S. Creation | 12.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Agfa-Gevaert | 12.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| BNP Paribas | 12.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Real Estate | 12.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| DocMorris AG (ehem. Zur Rose Group AG) | 12.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| ElringKlinger | 12.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fraport | 12.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| K+S (Kali + Salz) | 12.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Lufthansa | 12.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Mensch und Maschine Software SE | 12.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Rheinmetall | 12.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Washtec | 12.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Württembergische Lebensversicherung | 12.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Württembergische Lebensversicherung | 12.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Zalando | 12.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
13.05.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Aixtron | 13.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| BMW | 13.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| BMW | 13.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Börse | 13.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutz | 13.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| DMG Mori | 13.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Freenet | 13.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Heidelberg Materials AG | 13.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Lechwerke AG | 13.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Scandinavian Astor Group | 13.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Uzin Utz | 13.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Verve Group (ehem. Media and Games Invest) | 13.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Wacker Neuson | 13.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Wüstenrot & Württembergische | 13.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| ZEAG Energie AG | 13.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
15.05.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| BioNTech | 15.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| KPS AG | 15.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
19.05.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Deutsche Wohnen | 19.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| IBU-tec advanced materials | 19.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Intershop Communications | 19.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Ionos Group | 19.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Jungheinrich | 19.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Ottobock | 19.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| PNE AG | 19.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Puma | 19.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| SMT Scharf | 19.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Solutiance AG | 19.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
20.05.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| 1&1 AG | 20.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Bilfinger SE | 20.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Brenntag | 20.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Commerzbank | 20.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Klöckner & Co | 20.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Kulmbacher Brauerei | 20.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Nordwest Handel | 20.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| ProSiebenSat.1 Media | 20.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Rosenbauer | 20.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| SGL Carbon | 20.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| TAG Immobilien | 20.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Uniper | 20.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| ZEAL Network SE | 20.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
21.05.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Pfandbriefbank AG - pbb | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fair Value REIT | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| FMC Fresenius Medical Care | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Homag | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hugo Boss | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hugo Boss | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| init innovation in traffic systems | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Lanxess | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Nemetschek | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Norma Group | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| PWO AG | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Safran S.A. | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| SFC Energy | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| UBM Development | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| United Internet | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Vonovia | 21.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
22.05.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Dürr | 22.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fresenius | 22.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Fresenius | 22.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Grammer | 22.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hensoldt | 22.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| KHD Humboldt Wedag International | 22.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Vienna Insurance Group AG | 22.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
27.05.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| CTS Eventim | 27.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Dierig Holding | 27.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Elmos Semiconductor | 27.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Energiekontor | 27.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| H&R | 27.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| LEG Immobilien | 27.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| OMV | 27.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Rhön-Klinikum | 27.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Rhön-Klinikum | 27.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Scherzer & Co. | 27.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| STINAG Stuttgart Invest | 27.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| tonies SE | 27.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
28.05.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Amadeus Fire | 28.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Bank | 28.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| FACC | 28.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| GBK Beteiligungen | 28.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| IVU Traffic Technologies | 28.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Kering S.A. | 28.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Kion | 28.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Ludwig Beck | 28.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| MAX Automation AG | 28.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Mediclin | 28.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Orbis SE | 28.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Serviceware | 28.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Springer Nature | 28.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
29.05.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Technotrans | 29.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| TotalEnergies SE | 29.05.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
01.06.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Basler | 01.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Friedrich Vorwerk | 01.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| MPC Capital | 01.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Shelly Group SE (ehem. Allterco JSCo) | 01.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
02.06.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| 7C Solarparken AG | 02.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Deutsche Beteiligungs AG | 02.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| flatexDEGIRO AG | 02.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| HelloFresh | 02.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hypoport | 02.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Polytec Holding | 02.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| TeamViewer SE | 02.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
03.06.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| 3U Holding | 03.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| adesso | 03.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| CEWE Stiftung + Co. KGaA | 03.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| DWS | 03.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Evonik Industries | 03.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Flughafen Wien | 03.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hamborner REIT | 03.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Leifheit | 03.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| ProCredit Holding | 03.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Salzgitter | 03.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| SUSS Microtec (ehem. Süss) | 03.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG | 03.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
04.06.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| AUTO1 Group | 04.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Ernst Russ AG | 04.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| LPKF Laser & Electronics SE | 04.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Saint-Gobain S.A. | 04.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
05.06.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Tradegate | 05.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Viscom | 05.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
06.06.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| bet-at-home.com AG | 06.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
08.06.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| secunet Security Networks | 08.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
09.06.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Eurokai | 09.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Jenoptik | 09.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Krones | 09.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Pentixapharm Holding AG | 09.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Shareholder Value Beteiligungen | 09.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| SMA Solar Technology | 09.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| UNIQA Insurance Group AG | 09.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
10.06.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Aegon | 10.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| ams Osram | 10.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Cenit Systemhaus | 10.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Edding | 10.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Formycon | 10.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Friwo AG | 10.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hawesko | 10.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Masterflex | 10.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Medios | 10.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Patrizia AG | 10.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Renk | 10.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
11.06.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Evotec | 11.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Exasol | 11.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Foris | 11.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Hamburger Hafen HHLA | 11.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| hGears | 11.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Marinomed Biotech | 11.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Paragon | 11.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
12.06.2026
| Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| Simona | 12.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Singulus | 12.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
| Strabag SE | 12.06.2026 | HV-Seite | zur Aktie |
