Aktien: Hauptversammlungs-Termine
Alphabetisch sortieren | Sortieren nach Datum
10.01.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
RIM AG (ehem. Rücker Immobilien) | 10.01.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
18.01.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
B+S Banksysteme | 18.01.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
26.01.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
DISO Verwaltungs AG (ehem. Matica Technologies) | 26.01.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
29.01.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
S Immo | 29.01.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
07.02.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Metro AG | 07.02.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Metro AG | 07.02.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
thyssenkrupp nucera | 07.02.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
08.02.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Easyjet | 08.02.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Siemens | 08.02.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
13.02.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
TUI | 13.02.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
14.02.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Ceconomy | 14.02.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
20.02.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Tonkens Agrar | 20.02.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
21.02.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Bertrandt | 21.02.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
22.02.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Deutsche Beteiligungs AG | 22.02.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Tele Columbus | 22.02.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Tion Renewables AG | 22.02.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
23.02.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
International School Augsburg (ISA) | 23.02.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
26.02.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Siemens Energy | 26.02.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
05.03.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Orsted | 05.03.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
06.03.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Fast Finance 24 Holding AG | 06.03.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
07.03.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
LS Telcom | 07.03.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
14.03.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
All for One Group | 14.03.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Datagroup SE | 14.03.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Schott Pharma | 14.03.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
15.03.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) | 15.03.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
19.03.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
MeVis Medical Solutions | 19.03.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
20.03.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Beta Systems | 20.03.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Dr. Hönle | 20.03.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Zapf Creation | 20.03.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
21.03.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Andritz | 21.03.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
BB Biotech | 21.03.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Carl Zeiss Meditec | 21.03.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Novo Nordisk | 21.03.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Nordea Bank Oyj | 21.03.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
25.03.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Fortum | 25.03.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
27.03.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Edel (ehem. edel music) | 27.03.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
28.03.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
CGRE AG | 28.03.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Sartorius | 28.03.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Sartorius | 28.03.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
03.04.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Ericsson | 03.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Nokia | 03.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
04.04.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Cliq Digital | 04.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Raiffeisen Bank International AG (RBI) | 04.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
EDP Renewables | 04.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
08.04.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Bawag Group | 08.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
09.04.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Vestas | 09.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Vinci, S.A. | 09.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Abertis S.A. | 09.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
10.04.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Ahold Delhaize | 10.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Deutsche Telekom | 10.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Airbus Group | 10.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Dinkelacker AG | 10.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
11.04.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
AMAG Austria Metall AG | 11.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Astra Zeneca | 11.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Frosta | 11.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
publity | 11.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
12.04.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Unicredit | 12.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Villeroy & Boch | 12.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
16.04.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
123fahrschule SE | 16.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Stellantis | 16.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Bavarian Nordic | 16.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
17.04.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Adobe Inc. | 17.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
KPN | 17.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Covestro | 17.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Ferrari | 17.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Redcare Pharmacy (ehem.) Shop Apotheke Europe | 17.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Newron Pharmaceuticals | 17.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
18.04.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Beiersdorf | 18.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
LVMH | 18.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Österreichische Post | 18.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Deutsche Biotech Innovativ AG | 18.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Siemens Healthineers AG | 18.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Spielvereinigung Unterhaching | 18.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
19.04.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Pierer Mobility AG | 19.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
22.04.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Henkel | 22.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Henkel | 22.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
ING | 22.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
23.04.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
AXA | 23.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Ekotechnika | 23.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Nordex | 23.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Semperit | 23.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Nel ASA | 23.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
L’Oreal | 23.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
24.04.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
ASML | 24.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
First Sensor | 24.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Mayr-Melnhof Karton AG | 24.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
RTL Group | 24.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Vitesco | 24.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Anheuser-Busch InBev | 24.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Intesa Sanpaolo | 24.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
25.04.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
BP | 25.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Groupe Danone | 25.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Hamborner REIT | 25.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Hochtief | 25.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Schaeffler | 25.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) | 25.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Tick Trading Software AG | 25.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Inflarx | 25.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Kering S.A. | 25.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
26.04.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Asmallworld AG | 26.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Hella KGaA | 26.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Merck KgaA | 26.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 26.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA | 26.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Paul Hartmann AG | 26.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Addiko Bank AG | 26.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
30.04.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Air Liquide | 30.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
ArcelorMittal | 30.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Atoss Software | 30.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Commerzbank | 30.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Gea Group | 30.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
DMG Mori | 30.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Grenke AG | 30.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Hapag-Lloyd | 30.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Porr | 30.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
ProSiebenSat.1 | 30.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Sanofi | 30.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Verbund | 30.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
IBU-tec advanced materials | 30.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
ABO Energy GmbH & Co. KGaA (ehem. ABO Wind) | 30.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Knorr-Bremse AG | 30.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
EssilorLuxottica | 30.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Hermes International | 30.04.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
01.05.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Flutter Entertainment | 01.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
02.05.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
CA Immobilien Anlagen | 02.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
RHI Magnesita | 02.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
HelloFresh | 02.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Zur Rose Group AG | 02.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
03.05.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Aareal Bank | 03.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
04.05.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Berkshire Hathaway | 04.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
06.05.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Deutsche Wohnen | 06.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Kontron | 06.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Moderna Inc. | 06.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
07.05.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Deutsche Real Estate | 07.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
EnBW - Energie Baden-Württemberg | 07.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
HanseYachts | 07.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
SHW | 07.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
sino | 07.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
HolidayCheck Group AG | 07.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Wienerberger | 07.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
AlzChem Group | 07.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
08.05.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | 08.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Data Modul | 08.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Vonovia | 08.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Deutz | 08.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Drägerwerk | 08.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Freenet | 08.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Fuchs | 08.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Fuchs | 08.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
KSB | 08.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
KSB | 08.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Mensch und Maschine Software SE | 08.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
MTU Aero Engines | 08.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Rational | 08.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Softing | 08.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Wacker Chemie | 08.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
JOST Werke SE | 08.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Adtran Holdings | 08.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
10.05.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Heliad Equity Partners | 10.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
KPS AG | 10.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Mobotix | 10.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
13.05.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Basler | 13.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
DCI Database for Commerce and Industry AG | 13.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Q-Soft | 13.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Siltronic | 13.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
14.05.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
3M (MMM) | 14.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Agfa-Gevaert | 14.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
BNP Paribas | 14.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Hugo Boss | 14.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
CTS Eventim | 14.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Deutsche Börse | 14.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Hugo Boss | 14.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
K+S (Kali + Salz) | 14.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Nürnberger Beteiligungs-AG | 14.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Rheinmetall | 14.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Rosenbauer | 14.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Washtec | 14.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Wüstenrot & Württembergische | 14.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Stemmer Imaging | 14.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
15.05.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Aixtron | 15.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Amadeus Fire | 15.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
BMW | 15.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
BMW | 15.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
ENI | 15.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Jungheinrich | 15.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Ludwig Beck | 15.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Nexus | 15.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Nordwest Handel | 15.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Symrise | 15.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Vossloh | 15.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Wacker Neuson | 15.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Uniper | 15.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Kulmbacher Brauerei | 15.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Daimler Truck Holding AG | 15.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Ionos Group | 15.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
16.05.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
A.S. Creation | 16.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
adidas AG | 16.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Deutsche Bank | 16.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
1&1 AG | 16.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
E.On | 16.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
ElringKlinger | 16.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
FMC Fresenius Medical Care | 16.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Heidelberg Materials AG | 16.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Homag | 16.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Intershop Communications | 16.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
SFC Energy | 16.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Adyen | 16.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Serviceware | 16.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
One Touch Football | 16.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
17.05.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Berentzen | 17.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Dürr | 17.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Fresenius | 17.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Fresenius | 17.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Iberdrola | 17.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Stratec SE | 17.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Takkt | 17.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Technotrans | 17.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
United Internet | 17.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Zalando | 17.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
FACC | 17.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
BioNTech | 17.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Hensoldt | 17.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Synlab | 17.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Apontis Pharma AG | 17.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
21.05.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Shell plc (ehem. Royal Dutch Shell) | 21.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
UBM Development | 21.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
22.05.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
CompuGroup Medical | 22.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Dierig Holding | 22.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Erste Bank | 22.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Indus Holding | 22.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Puma | 22.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
SMT Scharf | 22.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Uzin Utz | 22.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Westag & Getalit | 22.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Westag & Getalit | 22.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
23.05.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Brenntag | 23.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Enel | 23.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
LEG Immobilien | 23.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Nemetschek | 23.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
secunet Security Networks | 23.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
SGL Carbon | 23.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Shareholder Value Beteiligungen | 23.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
STINAG Stuttgart Invest | 23.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Schneider Electric | 23.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Safran S.A. | 23.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
24.05.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Lanxess | 24.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Software AG | 24.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
TotalEnergies SE | 24.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
KHD Humboldt Wedag International | 24.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
27.05.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Pro DV | 27.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
28.05.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
3U Holding | 28.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Fraport | 28.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
H&R | 28.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Klöckner & Co | 28.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
OMV | 28.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Orbis SE | 28.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
SMA Solar Technology | 28.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
TAG Immobilien | 28.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
ZEAL Network SE | 28.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
HomeToGo | 28.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
29.05.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
DocCheck (ehem. Antwerpes) | 29.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Energiekontor | 29.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Epigenomics | 29.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Gesco | 29.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
GSW Immobilien | 29.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
ifa systems | 29.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Immofinanz | 29.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
IVU Traffic Technologies | 29.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Kion | 29.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Leifheit | 29.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
q.beyond | 29.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Salzgitter | 29.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Valora Effekten Handel | 29.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Viscom | 29.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Volkswagen (VW) | 29.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Volkswagen (VW) | 29.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
tonies SE | 29.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
30.05.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Ernst Russ AG | 30.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
MAX Automation AG | 30.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
PNE AG | 30.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
CPI Property Group | 30.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Abivax | 30.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
31.05.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
GBK Beteiligungen | 31.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
GORE German Office Real Estate | 31.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Deutsche Konsum REIT | 31.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Centogene | 31.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Mainz Biomed | 31.05.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
03.06.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Scherzer & Co. | 03.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Friedrich Vorwerk | 03.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
UNIQA Insurance Group AG | 03.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
04.06.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
2G Energy AG | 04.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
adesso | 04.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Evonik Industries | 04.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
flatexDEGIRO AG | 04.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Grammer | 04.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Hypoport | 04.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Krones | 04.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Mutares | 04.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
New Work SE | 04.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
ProCredit Holding | 04.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Engel & Völkers Digital Invest | 04.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
05.06.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Cancom | 05.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Encavis AG | 05.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
CEWE Stiftung + Co. KGaA | 05.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Edding | 05.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Flughafen Wien | 05.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Foris | 05.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Gerresheimer Group | 05.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
LPKF Laser | 05.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Rhön-Klinikum | 05.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Rhön-Klinikum | 05.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Scout24 | 05.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Deutsche Pfandbriefbank AG - pbb | 05.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Instone Real Estate | 05.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
06.06.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
Alstria Office | 06.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Cenit Systemhaus | 06.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
7C Solarparken AG | 06.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Delignit | 06.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Delticom | 06.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
init innovation in traffic systems | 06.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Mediclin | 06.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
PWO - Progress Werk Oberkirch AG | 06.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Saint-Gobain S.A. | 06.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Splendid Medien | 06.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG | 06.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
DWS | 06.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Frequentis | 06.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
AUTO1 Group | 06.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
07.06.2024
Unternehmen | HV-Tag | HV-Seite | Aktienkurs |
---|---|---|---|
quirin bank | 07.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Simona | 07.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
Surteco Group | 07.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
TeamViewer SE | 07.06.2024 | HV-Seite | zur Aktie |
