<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >
	<channel>
	<title>4investors Börsennachrichten</title>
	<link>http://www.4investors.de</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten vom Tage - Unternehmen und Wirtschaft</description>
	<copyright>Copyright 2005</copyright>
	<generator>4Investors CMS</generator>
	<language>de</language>
	<docs>http://www.4investors.de/xml/stocks_to_watch.rss.php</docs>
	<managingEditor>m.barck@4investors.de</managingEditor>
	<webMaster>m.barck@4investors.de</webMaster>
		<item>			<title>iQ Power: Platzierung der Wandelanleihe läuft nur schleppend</title>
			<link>http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&amp;ID=55236</link>
			<description>Die Schweizer iQ Power hat einen Zwischenstand zur laufenden Platzierung der Wandelschuldverschreibung berichtet. Von den geplanten bis zu 5,6 Millionen Euro seien bisher 2,26 Millionen Euro...</description>
			<kategorie>unternehmen</kategorie>
		</item>
		<item>			<title>Solar Millennium bringt US-Projektverkauf an solarhybrid zum Abschluss</title>
			<link>http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&amp;ID=55235</link>
			<description>Solar Millennium hat den seit längerem geplanten Verkauf der US-Projekte an die solarhybrid AG quasi unter Dach und Fach gebracht. &quot;Über den Verkauf der beiden Gesellschaften wird die gesamte...</description>
			<kategorie>gruen</kategorie>
		</item>
		<item>			<title>Singulus: Spannende Ausgangslage für die kommende Woche!</title>
			<link>http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&amp;ID=55234</link>
			<description>Die Singulus-Aktie kann sich am Freitag im Tagesverlauf deutlich nach oben arbeiten. Im späten Handel ist ein Kursgewinn von 7 Prozent auf 3,12 Euro zu sehen, das Tageshoch ist bei 3,133 Euro...</description>
			<kategorie>chart</kategorie>
		</item>
		<item>			<title>Commerzbank: Kommt bald der erste Streich?</title>
			<link>http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&amp;ID=55233</link>
			<description>Die Commerzbank-Aktie nimmt eine wichtige Widerstandszone ins Visier. Im Tagesverlauf steigt der Titel bis auf 1,97 Euro, am Nachmittag liegt der Kurs bei 1,94 Euro - ein Zuwachs von knapp 2,2...</description>
			<kategorie>chart</kategorie>
		</item>
		<item>			<title>Lufthansa stockt Budapest-Routen auf</title>
			<link>http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&amp;ID=55232</link>
			<description>Nach Air Berlin stockt auch die Lufthansa auf die Entscheidung der ungarischen Fluggesellschaft Malev, den Betrieb einzustellen. Der DAX-notierte Konzern stockt nach eigenen Angaben vom Freitag...</description>
			<kategorie>unternehmen</kategorie>
		</item>
		<item>			<title>Rofin-Sinar: Erwartete Schwäche</title>
			<link>http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&amp;ID=55231</link>
			<description>Die Analysten der Nord LB bestätigen die Halteempfehlung für die Aktien von Rofin-Sinar. Am Kursziel von 26,00 Dollar gibt es keine Veränderung. 

Die Zahlen zum ersten Quartal liegen etwas unter...</description>
			<kategorie>analysten</kategorie>
		</item>
		<item>			<title>Daimler: Großauftrag aus der Türkei</title>
			<link>http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&amp;ID=55230</link>
			<description>Der Daimler-Konzern hat einen Auftrag zur Lieferung von Bussen für ein Nahverkehrsunternehmen aus Istanbul erhalten. Man solle 221 Mercedes-Benz Conecto-Gelenkbusse an IETT liefern, teilen die...</description>
			<kategorie>unternehmen</kategorie>
		</item>
		<item>			<title>Bilfinger Berger verkauft Anteile an Julius Berger Nigeria</title>
			<link>http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&amp;ID=55229</link>
			<description>Der Baukonzern Bilfinger Berger hat sich von Anteilen an Julius Berger Nigeria getrennt. Man habe zehn Prozent der Aktien an die nigerianische Nestoil-Gruppe veräußert, melden die Mannheimer am...</description>
			<kategorie>unternehmen</kategorie>
		</item>
		<item>			<title>Air Berlin schließt Malev-Lücke</title>
			<link>http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&amp;ID=55228</link>
			<description>Air Berlin reagiert auf die Nachricht des Codeshare-Partners Malev, den Flugbetrieb einzustellen. Ab Montag wird die Gesellschaft täglich eine Flugverbindung aus Berlin in die ungarische Hauptstadt...</description>
			<kategorie>unternehmen</kategorie>
		</item>
		<item>			<title>Wacker Neuson rechnet mit neuen Rekordzahlen</title>
			<link>http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&amp;ID=55227</link>
			<description>Vorläufigen Zahlen zufolge hat Wacker Neuson im vergangenen Jahr den Umsatz von 757,9 Millionen Euro auf 991,6 Millionen Euro gesteigert. Man habe damit einen neuen Rekordwert erreicht, meldet das...</description>
			<kategorie>unternehmen</kategorie>
		</item>
		<item>			<title>Cewe Color: Gute Ergänzung</title>
			<link>http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&amp;ID=55226</link>
			<description>Die Analysten der Nord LB bleiben bei der Kaufempfehlung für die Aktien von Cewe Color. Das Kursziel liegt weiter bei 40,00 Euro.

Die Gesellschaft übernimmt Saxoprint aus Dresden. Damit wird das...</description>
			<kategorie>analysten</kategorie>
		</item>
		<item>			<title>TAG Immobilien: Gute Strategie</title>
			<link>http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&amp;ID=55225</link>
			<description>Die Analysten des Bankhaus Lampe bleiben bei der Kaufempfehlung für die Aktien von TAG Immobilien. Das Kursziel sehen sie weiter bei 7,50 Euro.

Die Gesellschaft hat sich von ihrem Anteil an...</description>
			<kategorie>analysten</kategorie>
		</item>
		<item>			<title>PSI strukturiert um</title>
			<link>http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&amp;ID=55224</link>
			<description>Die TecDAX-notierte PSI baut den Konzern um. Die Tochtergesellschaft PSI AG Schweiz werde per Jahresanfang 2012 als 100-prozentiger Tochtergesellschaft der PSIPENTA Software Systems GmbH geführt. Man...</description>
			<kategorie>unternehmen</kategorie>
		</item>
		<item>			<title>Alno: Großaktionäre beenden Stimmenpool</title>
			<link>http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&amp;ID=55223</link>
			<description>Die beiden Alno-Großaktionäre Küchen Holding GmbH und IRE Beteiligungs GmbH, die zum Whirlpool-Konzern gehört, haben ihren Stimmenpool aufgelöst. Damit sei &quot;die Küchen Holding GmbH nicht mehr...</description>
			<kategorie>unternehmen</kategorie>
		</item>
		<item>			<title>Daimler: Absatzplus zum Auftakt des Jahres</title>
			<link>http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&amp;ID=55222</link>
			<description>Der Autobauer Mercedes-Benz Cars hat im Januar ein Absatzplus von 5,8 Prozent auf 94.526 Fahrzeuge verzeichnet. Bei Smart ist die Verkaufszahl um 13,7 Prozent auf 7.605 Fahrzeuge gestiegen, während...</description>
			<kategorie>unternehmen</kategorie>
		</item>
		<item>			<title>Q-Cells: Experten bleiben pessimistisch - Aktie am Allzeittief</title>
			<link>http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&amp;ID=55221</link>
			<description>Die Analysten bei Independent Research haben ihre Verkaufsempfehlung für die Aktie von Q-Cells mit einem Kursziel von 0,25 Euro bestätigt. Zwar habe der Solarenergiekonzern aufgrund einer schnellen...</description>
			<kategorie>analysten</kategorie>
		</item>
		<item>			<title>OHB: Nächster Erfolg</title>
			<link>http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&amp;ID=55220</link>
			<description>Die Analysten des Bankhaus Lampe bestätigen die Kaufempfehlung für die Aktien von OHB. Das Kursziel lag bisher bei 18,00 Euro, der neue Wert steht auf 19,00 Euro.

Die Gesellschaft kann weitere...</description>
			<kategorie>analysten</kategorie>
		</item>
		<item>			<title>UBS: Weder di Mauro soll in den Verwaltungsrat</title>
			<link>http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&amp;ID=55219</link>
			<description>Beatrice Weder di Mauro ist zur Wahl in den Verwaltungsrat der Schweizer Bank UBS vorgeschlagen worden. Die Wahl soll im Mai dieses Jahres auf der Hauptversammlung des Unternehmens stattfinden. Seit...</description>
			<kategorie>unternehmen</kategorie>
		</item>
		<item>			<title>Cewe Color: Zukauf ermöglicht Modellveränderung</title>
			<link>http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&amp;ID=55218</link>
			<description>Die Analysten des Bankhaus Lampe bestätigen die Kaufempfehlung für die Aktien von Cewe Color. Das Kursziel lag bisher bei 37,00 Euro, es wird auf 40,00 Euro angehoben. 

Die Gesellschaft kauft...</description>
			<kategorie>analysten</kategorie>
		</item>
		<item>			<title>Cancom erzielt neue Rekordzahlen</title>
			<link>http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&amp;ID=55217</link>
			<description>Das IT-Unternehmen Cancom hat am Freitag vorläufige Zahlen für das Jahr 2011 vorgelegt. Der Konzern meldet einen Umsatzanstieg von 474,6 Millionen Euro auf 544,1 Millionen Euro. Operativ habe man den...</description>
			<kategorie>unternehmen</kategorie>
		</item>
	</channel>
</rss>	

